
El Ever deberá esperar lo que haga hoy en la tarde la U. de Chile frente al Chago Morning para ver si quedan solos o acompañados en la punta, los de Acosta se podrían haber escapado en la lucha por un cupo de la Sudamericana, pero enfrente estaba uno de los más regulares y difíciles equipos de este apertura, Ñublense que logró empatarlo de penal y aguantar los últimos minutos con uno menos tras expulsión de Cisternas. Solos o acompañados, son 26 puntos ya, a falta de 6 fechas para el termino de la fase regular. Aguantaran la presión (?).

Sin contrapeso la U. Católica se impuso fácilmente al colista Melipilla por 2 goles a 0, dentro de las figuras cruzadas estuvieron Toloza y Roberto Gutierrez, justamente estos dos fueron los que marcaron las diferencias con el pobre Melipilla, La UC se encarama momentáneamente a la segunda ubicación tras Everton y a la espera de lo que haga la Chile esta tarde-noche.

El partido se presentaba lleno de condimentos, la salida de Borghi, la resta de puntos a Dep. Concepción por inscribir de mala forma a unos jugadores más los no pagos por la gerenciadora Leon de Collao, una vergueza aquello, pero vamos al encuentro que con todos estos inconvenientes resulto uno de los más atractivos de lo que va de Campeonato, ida y vuelta fue, 4 goles, Colo Colo siempre arriba, pero el empuje del equipo de Garcés, uno de los candidatos precisamente a reemplazar a Borghi (?), es encomiable la actitud de los verdaderos Leones de Collao (los jugadores) si no les hubiesen quitado 9 puntos estarían con chances de ir a la Sudamericana, pero es la forma más justa de que la gerenciadora no reciba un premio que no merece.
El encuentro terminó 2 a 2 como les comentaba, Colo Colo se encuentra realmente complicado en el tema de la Sudamericana, pese a que tiene 1 partido menos con el Audax y debe enfrentarse a los rivales que lo anteceden en la tabla en las ultimas 6 fechas, pero el nivel, el equipo sintió el cisma que provocó la salida del Bichi.
| Tabla de Posiciones General | ||
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1. | Everton | 26 |
| 2. | Universidad Católica | 25 |
| 3. | Universidad de Chile | 23 |
| 4. | Audax Italiano | 22 |
| 5. | Ñublense | 22 |
| 6. | Cobresal | 21 |
| 7. | Colo Colo | 21 |
| 8. | Stgo. Morning** | 20 |
| 9. | O’Higgins | 19 |
| 10. | Unión Española | 19 |
| 11. | Cobreloa | 17 |
| 12. | Huachipato | 17 |
| 13. | La Serena | 16 |
| 14. | D. Concepción * | 15 |
| 15. | U. de Concepción | 15 |
| 16. | Palestino | 14 |
| 17. | Rangers | 13 |
| 18. | P. Osorno | 10 |
| 19. | C.D. Antofagasta | 8 |
| 20. | Melipilla | 4 |
|
* Perdió 9 puntos
** Ganó 3 puntos |
||
| GRUPO 1 | |||
| Pos. | Equipo | Puntos | Dif. |
| 1. | Everton | 26 | +6 |
| 2. | Audax Italiano | 22 | +9 |
| 3. | Cobresal | 21 | +8 |
| 4. | Unión Española | 19 | -6 |
| 5. | Huachipato | 17 | -2 |
| GRUPO 2 | |||
| Pos. | Equipo | Puntos | Dif. |
| 1. | Universidad de Chile | 23 | +7 |
| 2. | O’Higgins | 20 | +2 |
| 3. | Santiago Morning ** | 20 | -4 |
| 4. | La Serena | 16 | -3 |
| 5. | Palestino | 14 | -1 |
| GRUPO 3 | |||
| Pos. | Equipo | Puntos | Dif. |
| 1. | Colo Colo | 21 | +7 |
| 2. | Cobreloa | 19 | 0 |
| 3. | Provincial Osorno | 10 | -16 |
| 4. | C.D. Antofagasta | 8 | -9 |
| 5. | Deportes Melipilla | 4 | -16 |
| GRUPO 4 | |||
| Pos. | Equipo | Puntos | Dif. |
| 1. | Universidad Católica | 25 | +14 |
| 2. | Ñublense | 22 | +7 |
| 3. | D. Concepción * | 15 | +4 |
| 4. | U. de Concepción | 15 | -2 |
| 5. | Rangers | 13 | -5 |
| * Perdió 9 puntos por mala inscripción de jugadores ** Ganó 3 puntos por el partido ante D. Concepción |
| Tabla de Goleadores | |||
| Pos. | Jugador | Goles | Eq. |
| 1. | Gabriel Vargas | 10 | UConce |
| 2. | Lucas Barrios | 9 | CC |
| 2. | Esteban Paredes | 9 | SM |
| 4. | Manuel Villalobos | 8 | U |
| 4. | Gamadiel García | 8 | HUA |
| 4. | Daud Gazale | 8 | DC |
| 7. | Marco Olea | 7 | Csal |
| 7. | Víctor Aquino | 7 | PAL |
| 9. | Héctor Tapia | 6 | UC |
| 10. | Gustavo Savoia | 5 | Cloa |
| 10. | Renzo Yáñez | 5 | AI |
| 10. | Mario Cáceres | 5 | UE |
| 10 | Darío Bottinelli | 5 | UC |


CDF Premium - Mepongodepie tv

Sólo por Radio





Comentarios
No hay comentarios para “Resumen Semanal del futbol chileno - Fecha 13”
Escriba un comentario.