| Tabla Posiciones Eliminatorias | |||
| Pos. | Equipo | Puntos | Dif. |
| 1. | Paraguay | 17 | +10 |
| 2. | Brasil | 13 | +7 |
| 3. | Argentina | 13 | +6 |
| 4. | Chile | 13 | +1 |
| 5. | Uruguay | 12 | +10 |
| 6. | Colombia | 10 | -3 |
| 7. | Ecuador | 9 | -4 |
| 8. | Venezuela | 7 | -2 |
| 9. | Perú | 7 | -11 |
| 10. | Bolivia | 6 | -10 |
Tabla actualizada de la 8a fecha, las posiciones son las siguiente: