Home » Formula 1: Posiciones finales del campeonato 2009
1

Formula 1: Posiciones finales del campeonato 2009

1 de noviembre de 2009 | 11:35 am

PILOTOS

1 Jenson Button 95
2 Sebastian Vettel 84 -11
3 Rubens Barrichello 77 -18
4 Mark Webber 69,5 -25,5
5 Lewis Hamilton 49 -46
6 Kimi Räikkönen 48 -47
7 Nico Rosberg 34,5 -60,5
8 Jarno Trulli 32,5 -62,5
9 Fernando Alonso 26 -69
10 Timo Glock 24 -71
11 Felipe Massa 22 -73
12 Heikki Kovalainen 22 -73
13 Nick Heidfeld 19 -76
14 Robert Kubica 17 -78
15 Giancarlo Fisichella 8 -87
16 Sebastian Buemi ® 6 -89
17 Adrian Sutil 5 -90
18 Kamui Kobayashi ® 3 -92
19 Sebastien Bourdais 2 -93

EQUIPOS

1 Brawn – Mercedes 172
2 Red Bull – Renault 153,5 -18,5
3 McLaren – Mercedes 71 -101
4 Ferrari 70 -102
5 Toyota 59,5 -113
6 BMW 36 -136
7 Williams – Toyota 34,5 -138
8 Renault 26 -146
9 Force India – Ferrari 13 -159
10 STR – Ferrari 8 -164
TAGS:

Cristian Muñoz C.

ha escrito 239 temas en Mepongodepie.com

Fanático del automovilismo desde 1994, los tiempos de la vieja IndyCar y de los comienzos de la era de Michael Schumacher en la Formula 1. Extraña a la serie CART, aunque disfruta de las carreras rueda a rueda de la actual IndyCar Series. En twitter es @cmcgato
Similares
Comenta con tu Facebook en "Formula 1: Posiciones finales del campeonato 2009"
1 Comentario en "Formula 1: Posiciones finales del campeonato 2009"
Medialabs OhMyGeek! Eje-Zeta Vida Nutrida Vemos Cine Revista Gamer Vinos y Copas