Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2010 de Chile


___
| CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL 2010 | ||||||
| PRIMERA DIVISIÓN | ||||||
| TORNEO DE APERTURA | ||||||
| PRIMERA FECHA | SEGUNDA FECHA | |||||
| 24 de Enero | 31 de Enero | |||||
| U. SAN FELIPE | 3-2 | COLO COLO | U. DE CONCE | 0-1 | U. SAN FELIPE | |
| O’HIGGINS | 1-0 | U. CATÓLICA | WANDERERS | 0-0 | HUACHIPATO | |
| EVERTON | 0-1 | U. ESPAÑOLA | COBRESAL | 3-0 | S. MORNING | |
| COBRELOA | 2-1 | WANDERERS | U. CATÓLICA | 2-1 | PALESTINO | |
| HUACHIPATO | 2-1 | SAN LUIS | SAN LUIS | 1-2 | O´HIGGINS | |
| S. MORNING | 2-3 | LA SERENA | ÑUBLENSE | 0-2 | EVERTON | |
| PALESTINO | 1-1 | U. DE CONCE | LA SERENA | 2-4 | U. DE CHILE | |
| U. DE CHILE | 5-1 | COBRESAL | U. ESPAÑOLA | 2-2 | A. ITALIANO | |
| AUDAX ITALIANO | 5-6 | ÑUBLENSE | COLO COLO | 3-1 | COBRELOA | |
| TERCERA FECHA | CUARTA FECHA | |||||
| 3 de Febrero | 7 de Febrero | |||||
| U. CATÓLICA | 4-0 | S. MORNING | SAN LUIS | 1-1 | U. CATÓLICA | |
| LA SERENA | 1-3 | SAN LUIS | U. DE CONCE | 2-1 | EVERTON | |
| O´HIGGINS | 1-2 | U. DE CONCE | U. DE CHILE | 3-0 | HUACHIPATO | |
| COBRELOA | 2-1 | COBRESAL | COBRESAL | 1-2 | O’HIGGINS | |
| PALESTINO | 0-0 | U. ESPAÑOLA | S. MORNING | 1-0 | U. SAN FELIPE | |
| HUACHIPATO | 1-1 | ÑUBLENSE | U. ESPAÑOLA | 1-0 | COLO COLO | |
| U. SAN FELIPE | 1-2 | A. ITALIANO | WANDERERS | 5-0 | LA SERENA | |
| EVERTON | 2-1 | U. DE CHILE | A. ITALIANO | 3-1 | COBRELOA | |
| COLO COLO | 3-0 | WANDERERS | ÑUBLENSE | 1-0 | PALESTINO | |
| QUINTA FECHA | SEXTA FECHA | |||||
| 14 de Febrero | 21 de febrero | |||||
| COLO COLO | 2-2 | ÑUBLENSE | EVERTON | 0-1 | HUACHIPATO | |
| WANDERERS | 3-3 | U. DE CHILE | U. ESPAÑOLA | 2-1 | U. CATÓLICA | |
| S. MORNING | 2-1 | PALESTINO | U. DE CONCE | 1-1 | SAN LUIS | |
| LA SERENA | 3-1 | U. SAN FELIPE | A. ITALIANO | 2-3 | COLO COLO | |
| COBRELOA | 1-1 | U. DE CONCE | COBRESAL | 1-0 | WANDERERS | |
| O´HIGGINS | 5-1 | A. ITALIANO | U. SAN FELIPE | 2-0 | O´HIGGINS | |
| HUACHIPATO | 1-2 | U. ESPAÑOLA | PALESTINO | 1-0 | COBRELOA | |
| SAN LUIS | 0-2 | EVERTON | U. DE CHILE | 2-1 | S. MORNING | |
| U. CATÓLICA | 0-2 | COBRESAL | ÑUBLENSE | 3-1 | LA SERENA | |
| SÉPTIMA FECHA | OCTAVA FECHA | |||||
| 28 de febrero | 7 de Marzo | |||||
| O’HIGGINS | - | U. DE CHILE | PALESTINO | - | U. DE CHILE | |
| HUACHIPATO | - | COBRESAL | A. ITALIANO | - | U. CATÓLICA | |
| COBRELOA | - | U. SAN FELIPE | ÑUBLENSE | - | COBRELOA | |
| COLO COLO | - | EVERTON | COLO COLO | - | LA SERENA | |
| LA SERENA | - | A. ITALIANO | O’HIGGINS | - | WANDERERS | |
| S. MORNING | - | U. ESPAÑOLA | COBRESAL | - | SAN LUIS | |
| WANDERERS | - | PALESTINO | U. DE CONCE | - | U. ESPAÑOLA | |
| U. CATÓLICA | - | U. DE CONCE | EVERTON | - | S. MORNING | |
| SAN LUIS | - | ÑUBLENSE | U. SAN FELIPE | - | HUACHIPATO | |
| NOVENA FECHA | DÉCIMA FECHA | |||||
| 14 de Marzo | 21 de Marzo | |||||
| SAN LUIS | - | COLO COLO | U. CATÓLICA | - | COLO COLO | |
| WANDERERS | - | U. CATÓLICA | EVERTON | - | COBRELOA | |
| U. DE CHILE | - | U. SAN FELIPE | U. DE CONCEPCIÓN | - | COBRESAL | |
| LA SERENA | - | EVERTON | U. SAN FELIPE | - | WANDERERS | |
| HUACHIPATO | - | A. ITALIANO | A. ITALIANO | - | SAN LUIS | |
| COBRESAL | - | PALESTINO | U. DE CHILE | - | U. ESPAÑOLA | |
| COBRELOA | - | O’HIGGINS | ÑUBLENSE | - | S. MORNING | |
| S. MORNING | - | U. DE CONCE | PALESTINO | - | O’HIGGINS | |
| U. ESPAÑOLA | - | ÑUBLENSE | LA SERENA | - | HUACHIPATO | |
| DÉCIMO PRIMERA FECHA | DÉCIMO SEGUNDA FECHA | |||||
| 28 de Marzo | 4 de Abril | |||||
| COBRELOA | - | U. DE CHILE | HUACHIPATO | - | COLO COLO | |
| U. ESPAÑOLA | - | LA SERENA | LA SERENA | - | U. CATÓLICA | |
| SAN LUIS | - | U. SAN FELIPE | S. MORNING | - | COBRELOA | |
| WANDERERS | - | EVERTON | EVERTON | - | COBRESAL | |
| COBRESAL | - | A. ITALIANO | A. ITALIANO | - | WANDERERS | |
| COLO COLO | - | PALESTINO | U. ESPAÑOLA | - | SAN LUIS | |
| O’HIGGINS | - | S. MORNING | U. SAN FELIPE | - | PALESTINO | |
| U. CATÓLICA | - | ÑUBLENSE | ÑUBLENSE | - | O’HIGGINS | |
| U. DE CONCE | - | HUACHIPATO | U. DE CHILE | - | U. DE CONCE | |
| DÉCIMO TERCERA FECHA | DÉCIMO CUARTA FECHA | |||||
| 11 de Abril | 18 de Abril | |||||
| COLO COLO | - | U. DE CHILE | S. MORNING | - | COLO COLO | |
| COBRELOA | - | LA SERENA | HUACHIPATO | - | U. CATÓLICA | |
| U. CATÓLICA | - | U. SAN FELIPE | U. ESPAÑOLA | - | COBRELOA | |
| PALESTINO | - | EVERTON | U. SAN FELIPE | - | COBRESAL | |
| U. DE CONCE | - | A. ITALIANO | ÑUBLENSE | - | WANDERERS | |
| WANDERERS | - | U. ESPAÑOLA | U. DE CHILE | - | SAN LUIS | |
| SAN LUIS | - | S. MORNING | A. ITALIANO | - | PALESTINO | |
| COBRESAL | - | ÑUBLENSE | EVERTON | - | O’HIGGINS | |
| O’HIGGINS | - | HUACHIPATO | LA SERENA | - | U. DE CONCE | |
| DÉCIMO QUINTA FECHA | DÉCIMO SEXTA FECHA | |||||
| 25 de Abril | 2 de Mayo | |||||
| COBRESAL | - | COLO COLO | ÑUBLENSE | - | U. DE CHILE | |
| U. DE CHILE | - | U. CATÓLICA | U. CATÓLICA | - | COBRELOA | |
| PALESTINO | - | LA SERENA | LA SERENA | - | COBRESAL | |
| U. SAN FELIPE | - | EVERTON | U. ESPAÑOLA | - | U. SAN FELIPE | |
| WANDERERS | - | SAN LUIS | A. ITALIANO | - | EVERTON | |
| S. MORNING | - | A. ITALIANO | SAN LUIS | - | PALESTINO | |
| O’HIGGINS | - | U. ESPAÑOLA | HUACHIPATO | - | S. MORNING | |
| U. DE CONCE | - | ÑUBLENSE | COLO COLO | - | O’HIGGINS | |
| COBRELOA | - | HUACHIPATO | WANDERERS | - | U. DE CONCEPCIÓN | |
| DÉCIMO SÉPTIMA FECHA | ||||||
| 9 de Mayo | ||||||
| U. DE CONCE | - | COLO COLO | ||||
| EVERTON | - | U. CATÓLICA | ||||
| O’HIGGINS | - | LA SERENA | ||||
| S. MORNING | - | WANDERERS | ||||
| COBRELOA | - | SAN LUIS | ||||
| U. DE CHILE | - | A. ITALIANO | ||||
| COBRESAL | - | U. ESPAÑOLA | ||||
| U. SAN FELIPE | - | ÑUBLENSE | ||||
| PALESTINO | - | HUACHIPATO | ||||
Categories: Fútbol Chileno
Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: ___ CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL 2010 PRIMERA DIVISIÓN TORNEO DE APERTURA PRIMERA FECHA SEGUNDA FECHA 24 de Enero 31 de Enero U. SAN FELIPE – COLO COLO | Sab 23, 19:00, CDF LA SERENA – U. DE CHILE O’HIGGINS – U. …..
by Bitacoras.com on Ene 19, 2010 at 7:00 pm
[...] This post was mentioned on Twitter by medialabs and mepongodepie, Alejandro Aguin. Alejandro Aguin said: Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2010 de Chile: Tabla de posiciones, estadísticas y todos las previas, r… http://bit.ly/88cYwn [...]
by Tweets that mention Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2010 de Chile -- Topsy.com on Ene 19, 2010 at 7:05 pm
dggggggggggggggg colo colo
by ngggg on Ene 31, 2010 at 11:51 am
[...] La Tablita de posiciones está ASÍ [...]
by El Sr. Cabrón y la Fecha 2 on Feb 1, 2010 at 12:05 am
vamos caciqueeeeeeee!!!!!!!
by colo colo on Feb 1, 2010 at 1:14 am
grande la u vamos a ser campeones
LE VAMOS A GANAR A LAS ZORRAS Y A LO CUICOS QL
/ GRANDE LA U / LOS DE ABAJO / LA HINCHADA MAS BRAVA /
by Bullangero on Feb 1, 2010 at 2:32 am
grande colo colo GB EL MEJOR DEL CHILE
by andy on Feb 1, 2010 at 10:47 am
COLO COLO LE VAMOS A GANAR ALOS CHXNCOS MARACO
by andy on Feb 1, 2010 at 10:48 am
colo colo ganamos el campeonato y tambie la libertadorees
by andy on Feb 1, 2010 at 10:58 am
La w… como penultimo san luis, yo fui al partido contra ohiggins y el arbitro Carlos Rumiano malisimo y cobro penal INEXISTENTE en el minuto ‘93…..
by jaloa on Feb 1, 2010 at 11:49 am
agT_Tante laT_T
y le vamo a ganar a lo indio kT_Tlio si ustedes sin play off
no son naa
T_T T_T T_T T_T T_T(LOS DE ABAJO)T_T T_T T_T T_T T_T
by de laU soy on Feb 3, 2010 at 3:05 pm
Social comments and analytics for this post…
This post was mentioned on Twitter by mepongodepie: En mepongodepie.com Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2010 de Chile http://bit.ly/6lPtpZ...
by uberVU - social comments on Feb 5, 2010 at 7:06 am
grande la U, lo mejor de lo mejor, vamos ke el apertura es nuestro. esos indios llorones no son competencia para nosotros, ningun ekipo es de la jerarkia de la U, nadie en chile le puede hacer peso a este gran ekipo, y bamos los de abajo ke algun dia jugaremos con un ekipo como la gente…y no con basuras como el COLO y la UC……..:)
by leon on Feb 6, 2010 at 11:52 pm
indios ql son una basura….AWANTE LA U!!!kien es colo-colo????? ke alguien me responda por fa….es un lavaloza??? esperen creo ke se llaman culo-culo… y la UC no vale nada……………….T_T…………………T_T…………………………….T_T…………….
by sangre azul on Feb 6, 2010 at 11:58 pm
colo colo es el mejor equipo el eterno campeon
by JUNIEL ANDRES on Feb 7, 2010 at 5:00 pm
jajajaj ke le paso a los indios ql?? perdieron wns malos ni comparado con la U
by ultra azul on Feb 7, 2010 at 10:31 pm
vamos wanderers en las buenas y las malas a palear a las madres proximamente
LOS PANZERS LA MAS FIEL DE TODAS
by katurro on Feb 8, 2010 at 3:03 am
no hay nada mejor que la u siempre seguiremos adelantes punteros ganaremo la copa livertadorea
by luciano on Feb 8, 2010 at 5:16 pm
el colo vale caca
by luciano on Feb 8, 2010 at 5:18 pm
ahi no ma van a kedar los albos conxAsumadre y las monjas qlas GRANDE LA U
by alvaro on Feb 9, 2010 at 5:07 pm
las madres van a ser un verguenza(u) chupan y chupan vamos colo colo q le vas a ganar a los malos de lau (madres) jajajajajajajaj
by goty on Feb 10, 2010 at 11:38 am
la U va a ganarle a todos los equipos maracos y weones
by poncio on Feb 10, 2010 at 4:46 pm
bamossssssssssssssssss san luisssssssssssssssssssssssssssssss
by thex_johons on Feb 11, 2010 at 12:51 pm
vamos ever¡¡¡ eres lo mas grandeee¡¡¡ te quero ver campeón.
by diego on Feb 11, 2010 at 3:38 pm
grande la u pero falta mucho hay que luchar .sin sacrificio no hay victoria…..
by wladimir on Feb 13, 2010 at 12:31 pm
GRANDE LA U LES VAMOS A SAKAR LA XUXA A LOS KUIKOS QLS Y ZORRAS MARAKAS SOMOS LOS MEJORES DE CHILE SOMOS LO UNIKO K VALE ORO AKA
by Fabian on Feb 14, 2010 at 1:15 am
vamo CATOLICA ke l apertura s nuestro y tamben la libertadores
AWANTE CATOLICA
by cRxZaDo on Feb 14, 2010 at 6:02 pm
Aguante boca juniors!! Papa
by Cakii on Feb 15, 2010 at 3:43 am
lE vAmO a dAr La dAvI A LaSs zOrrAs
by LOSxRISAZT_TL on Feb 17, 2010 at 2:07 pm
[...] TABLA DE POSICIONES [...]
by Torneo de Apertura 2010: Audax Italiano vs Colo Colo, en vivo on Feb 19, 2010 at 4:57 pm
grande o’higgins, sobre too por hardbottle q es lo mas grande
by chiquilin on Feb 20, 2010 at 10:59 am
[...] TABLA DE POSICIONES [...]
by Torneo de Apertura 2010: Unión Española vs U. Católica, en vivo on Feb 20, 2010 at 4:49 pm
PUTA LA CATO VA DE MAL A PEOR, PERO VAMOS CRUSADOS DE CORAZON ,TODAVIA QUEDA TORNEO POR DELANTE A ¡ PONERSE LAS PILA!
by JAVIER C. P. on Feb 20, 2010 at 8:27 pm
bamos leon k bamos a salir campeones !!!!!!!!!!!!!!
by el xamako azul on Feb 20, 2010 at 10:16 pm
[...] TABLA DE POSICIONES [...]
by Apertura 2010: U. de Concepción 1-1 San Luis on Feb 20, 2010 at 11:52 pm
VAMoS LEoNES ESTE CAMPIoNATo Lo GANAMoS
PoR LA TT_TLA LAS ZoRRAS
EL 11 LoS VAMoS A VER LAS CARA CoN LAS ZoRRAS
……..::::EL oLIMPoAZT_TL::::……..
by bT_TllangT_TeRo on Feb 21, 2010 at 12:50 am
VAMOS CACIKEE !!!
AHORA VAMOOO A CXLIAR A LAS MADREE
Y LOS CXIKOOOOO
SOMOS LA GB LA HINCHADA POPXLAR
ANTI RATONEEE JILEEE
by ALBOADICTO10 on Feb 21, 2010 at 12:59 am
de la cuna al cajon con el albo en el corazon este campeonato de nuevo a ser campeon q lata jajajajajajajajajajajaja
by jorge on Feb 21, 2010 at 5:12 pm
vamos colo colo que despues hay que pasar un rival mas o menos difisil el cual es everton y despues pasando ese somos campeones del apertura vamos que yo se que con este equipo se puede con la libertadores y con el campeonato nacional dejemos la flojera de un lado vamos a ganarle a los brasileños de cruzeiro
by pancho on Feb 21, 2010 at 10:29 pm
vamos bUlla a campeonar de nuevo somos los mejores olleron
VAMOS BULLA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
by bUlladicto on Feb 22, 2010 at 9:22 pm
EL COLO VALE CALLAMPA ESTUPIDO WN EDIONDO
by natalia on Feb 24, 2010 at 10:53 am
grande furia roja mi vida y pasion vamos ahcer los futuros campeones del 2010 grande union española la mejor ….. de este mundo .. SALAMANCA CHILE 4 REGION
by Rene y flaka on Feb 25, 2010 at 4:30 pm
aver… ni el colo ni el everton existen qe onda porqe los ponen hai el colo lo unico qe sabe aser es comprar arbitros y el everton …. nada qe decir el wanderers es musho mejor xd michelliitax@hotmail.es
by miishu on Mar 6, 2010 at 9:54 am
vamos leones ke les vamos a ganar a las zorras ke se creen buenas pero son mas malos ke dep temuco xD
by piphooxx on Mar 10, 2010 at 2:56 pm