Un golpe de efecto, ya que como es costumbre desde hace unos años siempre el dominador de los test era Stoner con su Ducati. Il Dottore dio 54 vueltas sobre la pista de Sepang y en su vuelta numero 14 hizo su mejor crono del dia (2’01.411), de esta manera precedio a Casey Stoner (Ducati Marlboro Team) que paro su mejor crono en 2’01.902 en la vuelta 12 de las 42 que dio.
Fiel a su estilo (estar siempre ahi!), Colin Edwards (Monster Tech 3) se quedo con el tercer mejor tiempo de la jornada con 2’01.932, seguido del veterano Loris Capirossi (Rizla Suzuki) con 2’02.102. Cerro los 5 mejores cronos del día el mallorquín Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha Team) con 2’02.165
A continuación los tiempos oficiales del segundo dia de test en Sepang, Malasia
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (vuelta 15 de 54)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 de 42)
3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 de 48)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 de 58)
5. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.165 (56 de 57)
6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (18 de 51)
7. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (22 de 46)
8. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.02.866 (50 de 52)
9. Kallio (Ducati-Pramac) 2.02.987 (70 de 70)
10. Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.030 (57 de 59)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.133 (53 de 54)
12. Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.142 (53 de 55)
13. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.456 (52 de 62)
14. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.558 (35 de 51)
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (19 de 54)
16. Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (17 de 28)
17. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (40 de 66)
Via: Motogp.com
Rossi y Lorenzo analizan el segundo dia de test en Sepang
Stoner y Hayden analizan el segundo dia de test en Sepang
Pingback: Bitacoras.com