Con Jorge Lorenzo en recuperación por su fractura, el actual campeón del mundo Valentino Rossi (Fiat Ymaha Team) ha sido el unico piloto oficial Yamaha en el box, 2’01.068 ha sido su mejor tiempo, sacando una pequeña ventaja sobre Casey Stoner (Ducati Marlboro Team).
A mas de medio segundo recien encontramos a Andrea Dovizioso y Loris Capirossi, tercero y cuarto respectivamente, con Honda y Suzuki en neto crecimiento. HRC esta probando un nuevo chasis, mientras que Suzuki un nuevo motor.
Los muchachines del Yamaha Tech 3, Ben Spies y Colin Edwards se han ubicado quinto y sexto, seguidos por Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), quien ha caído en la curva 9 por la mañana. Mika Kallio (Pramac Racing) marco el octavo mejor crono y es la segunda Ducati tras Stoner. A Nicky Hayden (Ducati Marlboro Team) solo le alcanzo para el undécimo crono, pero hay que recordar que recien viene saliendo de una operación.
Difícil aclimatización en MotoGP para Marco Simoncelli, el italiano es el último entre los pilotos titulares, solo quedando delante de los dos probadores de Yamaha. Mañana es el ultimo día de test y se espera que los tiempos mejoren.
MotoGP – Test de Sepang – Día 2
01. Rossi (Yamaha) 2.01.068 (vuelta 11 de 47)
02. Stoner (Ducati) 2.01.219 (29 de 33)
03. Dovizioso (Honda) 2.01.631 (36 de 52)
04. Capirossi (Suzuki) 2.01.687 (44 de 52)
05. Spies (Yamaha) 2.01.843 (41 de 42)
06. Edwards (Yamaha) 2.01.897 (14 de 35)
07. Pedrosa (Honda) 2.02.036 (41 de 47)
08. Kallio (Ducati) 2.02.038 (76 de 76)
09. Bautista (Suzuki) 2.02.078 (33 de 34)
10. Melandri (Honda) 2.02.086 (28 de 52)
11. Hayden (Ducati) 2.02.221 (60 de 61)
12. Aoyama (Honda) 2.02.419 (19 de 57)
13. Espargarò (Ducati) 2.02.447 (34 de 35)
14. Barbera (Ducati) 2.02.485 (28 de 62)
15. De Puniet (Honda) 2.02.535 (76 de 76)
16. Simoncelli (Honda) 2.03.254 (41 de 53)
17. Yoshikawa (Yamaha) 2.04.681 (27 de 51)
18. Fujiwara (Yamaha) 2.04.967 (42 de 43)
Via: gpone.com
Los pilotos y equipos de MotoGP 2010
Pingback: Bitacoras.com