
TVN transmite 33 partidos en total, en el listado sólo están los de primera fase, mientras que Directv lo hace en su totalidad (64 partidos), ambos incluyendo obviamente los de la Selección de Chile y sus rivales directos.
Ambos canales tienen señal HD asociada, en el caso de TVN en el anillo de Américo Vespucio y en el centro de Concepción y Talcahuano (15 kilómetros a la redonda desde la plaza de armas).
Directv cobra su sistema HD aparte, por lo que se debe contratar un decodificador especial y contar con un televisor que soporte la Alta Definición.(canales 610 y 618 en calidad normal; 1010 y 1004 en HD).
| N° | Fecha | Hora | Partido | TVN | DTV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-Jun | 10:00 | Sudáfrica-México | X | X |
| 2 | 11-Jun | 14:30 | Uruguay-Francia | X | X |
| 3 | 12-Jun | 07:30 | Corea-Grecia | X | |
| 4 | 12-Jun | 10:00 | Argentina-Nigeria | X | X |
| 5 | 12-Jun | 14:30 | Inglaterra-USA | X | X |
| 6 | 13-Jun | 07:30 | Argelia-Eslovenia | X | |
| 7 | 13-Jun | 10:00 | Serbia-Ghana | X | |
| 8 | 13-Jun | 14:30 | Alem-Australia | X | X |
| 9 | 14-Jun | 07:30 | Holanda-Dinam | X | |
| 10 | 14-Jun | 10:00 | Japón-Camerún | X | |
| 11 | 14-Jun | 14:30 | Italia-Paraguay | X | X |
| 12 | 15-Jun | 07:30 | NZ-Eslovaquia | X | |
| 13 | 15-Jun | 10:00 | C Marfil-Portugal | X | |
| 14 | 15-Jun | 14:30 | Brasil-Corea N | X | X |
| 15 | 16-Jun | 07:30 | Honduras-Chile | X | X |
| 16 | 16-Jun | 10:00 | España-Suiza | X | X |
| 17 | 16-Jun | 14:30 | Sudáfrica-Uruguay | X | |
| 18 | 17-Jun | 07:30 | Argentina-Corea | X | |
| 19 | 17-Jun | 10:00 | Grecia-Nigeria | X | |
| 20 | 17-Jun | 14:40 | Francia-México | X | X |
| 21 | 18-Jun | 07:30 | Alemania-Serbia | X | |
| 22 | 18-Jun | 10:00 | Eslovenia-USA | X | |
| 23 | 18-Jun | 14:30 | Inglaterra-Argelia | X | X |
| 24 | 19-Jun | 07:30 | Holanda-Japón | X | X |
| 25 | 19-Jun | 10:00 | Ghana-Australia | X | |
| 26 | 19-Jun | 14:30 | Camerún-Dina | X | X |
| 27 | 20-Jun | 07:30 | Eslovaquia-Para | X | |
| 28 | 20-Jun | 10:00 | Italia-NZ | X | |
| 29 | 20-Jun | 14:30 | Brasil-C Marfil | X | X |
| 30 | 21-Jun | 07:30 | Portugal-Corea N | X | |
| 31 | 21-Jun | 10:00 | Chile-Suiza | X | X |
| 32 | 21-Jun | 14:30 | España-Honduras | X | X |
| 33 | 22-Jun | 10:00 | México-Uruguay | X | X |
| 34 | 22-Jun | 10:00 | Francia-Sudáfrica | X | |
| 35 | 22-Jun | 14:30 | Grecia-Argentina | X | X |
| 36 | 22-Jun | 14:30 | Nigeria-Corea | X | |
| 37 | 23-Jun | 10:00 | Eslovenia-Ingla | X | X |
| 38 | 23-Jun | 10:00 | USA-Argelia | X | |
| 39 | 23-Jun | 14:30 | Ghana-Alemania | X | X |
| 40 | 23-Jun | 14:30 | Australia-Serbia | X | |
| 41 | 24-Jun | 10:00 | Eslovaquia-Italia | X | X |
| 42 | 24-Jun | 10:00 | Paraguay-NZ | X | |
| 43 | 24-Jun | 14:30 | Camerún-Holanda | X | X |
| 44 | 24-Jun | 14:30 | Dinamarca-Japón | X | |
| 45 | 25-Jun | 10:00 | Portugal-Brasil | X | |
| 46 | 25-Jun | 10:00 | Corea N-C Marfil | X | |
| 47 | 25-Jun | 14:30 | Chile-España | X | X |
| 48 | 25-Jun | 14:30 | Suiza-Honduras | X | |
| 49 | 26-Jun | 10:00 | Uruguay-Corea | X | X |
| 50 | 26-Jun | 14:30 | USA-Ghana | X | |
| 51 | 27-Jun | 10:00 | Alemania-Ingla | X | |
| 52 | 27-Jun | 14:30 | Argentina-Méx | X | X |
| 53 | 28-Jun | 10:00 | Holanda-Eslova | X | |
| 54 | 28-Jun | 14:30 | Brasil-Chile | X | X |
| 55 | 29-Jun | 10:00 | Paraguay-Japón | X | |
| 56 | 29-Jun | 14:30 | España-Portu | X | X |
| 57 | 02-Jul | 10:00 | Holanda-Brasil | X | X |
| 58 | 02-Jul | 14:30 | Uruguay-Ghana | dif | X |
| 59 | 03-Jul | 10:00 | Argentina-Alema | X | X |
| 60 | 03-Jul | 14:30 | Paraguay-España | dif | X |
| 61 | 06-Jul | 14:30 | Semi 57-58 | X | X |
| 62 | 07-Jul | 14:30 | Semi 59-60 | X | X |
| 63 | 10-Jul | 14:30 | Tercer Lugar | dif | X |
| 64 | 11-Jul | 14:30 | Final | X | X |
Pingback: Tweets that mention Calendario de partidos del mundial 2010 que transmite TVN y Directv « Me pongo de pie -- Topsy.com
Pingback: Mundial 2010: Sudáfrica vs México, en vivo « Me pongo de pie
Pingback: Mundial 2010: Uruguay vs Francia, en vivo « Me pongo de pie