GRILLA DE PARTIDA
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29.615 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:29.758 | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.426 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:30.556 | |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:30.625 | |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:31.040 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.172 | |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.175 | |
| 9 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.274 | |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:31.430 | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.399 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.421 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:31.635 | |
| 14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.699 | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.796 | |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:32.012 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:32.430 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:34.405 | |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.775 | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:31.708 | penalizado |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:34.864 | |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.212 | |
| 23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:36.576 | |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:36.968 | |
Pingback: Tweets that mention F1 2010 – Gran Bretaña: Sebastian Vettel logra la Pole Position « Me pongo de pie -- Topsy.com
Pingback: Formula 1 2010: Gran Premio de Gran Bretaña, en vivo. La Carrera « Me pongo de pie