CAMPEONATO DE PILOTOS
| 1 | Lewis Hamilton | 145 | |
| 2 | Jenson Button | 133 | -12 |
| 3 | Mark Webber | 128 | -17 |
| 4 | Sebastian Vettel | 121 | -24 |
| 5 | Fernando Alonso | 98 | -47 |
| 6 | Nico Rosberg | 90 | -55 |
| 7 | Robert Kubica | 83 | -62 |
| 8 | Felipe Massa | 67 | -78 |
| 9 | Michael Schumacher | 36 | -109 |
| 10 | Adrian Sutil | 35 | -110 |
| 11 | Rubens Barrichello | 29 | -116 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 15 | -130 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 12 | -133 |
| 14 | Sebastien Buemi | 7 | -138 |
| 15 | Vitaly Petrov ® | 6 | -139 |
| 16 | Jaime Alguersuari | 3 | -142 |
| 17 | Nico Hülkenberg ® | 2 | -143 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| 1 | McLaren – Mercedes | 278 | |
| 2 | Red Bull – Renault | 249 | -29 |
| 3 | Ferrari | 165 | -113 |
| 4 | Mercedes GP | 126 | -152 |
| 5 | Renault | 89 | -189 |
| 6 | Force India – Mercedes | 47 | -231 |
| 7 | Williams – Cosworth | 31 | -247 |
| 8 | BMW Sauber – Ferrari | 15 | -263 |
| 9 | Toro Rosso – Ferrari | 10 | -268 |
Pingback: F1 2010 – Gran Bretaña: Mark Webber se lleva su tercera del año « Me pongo de pie
Pingback: Tweets that mention F1 2010 – Gran Bretaña: Posiciones del campeonato « Me pongo de pie -- Topsy.com
Pingback: Formula 1 2010 – Alemania: La Previa « Me pongo de pie