Hasta que lo logró. Dreyer & Reinbold Racing, un equipo pequeño, de los antiguos de la Indy Racing League, vuelve a estar al tope de las posiciones, por lo menos en una clasificación. Desde la Pole de Sarah Fisher en Kentucky 2002 que el equipo no estaba disfrutando de una pole position, como la conseguida hoy por Justin Wilson en las calles de Toronto. Es la primera pole de Wilson en la IndyCar (logró 6 en ChampCar y una en la carrera final de la serie, que brindó puntos para la IndyCar, en 2008).
El británico superó por casi 2 décimas al Penske de Will Power, líder del campeonato y por casi 6 a Helio Castroneves, del mismo equipo. Cuarto remató Ryan Hunter-Reay, mientras que cerrando los 6 primeros estuvieron ambos autos de Chip Ganassi, liderados por Dario Franchitti.
Los locales tuvieron distintas experiencias. Mientras Alex Tagliani largará noveno mañana, tras una buena sesión de clasificación, Paul Tracy (KV Racing) decepcionó, al trompearse en la primera parte de la clasificación, perdiendo valioso tiempo, lo que le valió terminar en una vergonzosa posición 24. Peor aún es el panorama para Vitor Meira, último. La estrategia y las banderas amarillas serán sus compañeras mañana.
GRILLA DE PARTIDA
| 1 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 1m00.2710s |
| 2 | Will Power | Team Penske | 1m00.4563s |
| 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1m00.8159s |
| 4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1m00.8397s |
| 5 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 1m00.9477s |
| 6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1m00.9541s |
| 7 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1m00.9141s |
| 8 | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1m00.9212s |
| 9 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1m00.9996s |
| 10 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1m01.2297s |
| 11 | Raphael Matos | de Ferran Luczo Racing | 1m01.2820s |
| 12 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1m01.4580s |
| 13 | EJ Viso | KV Racing Technology | 1m01.4087s |
| 14 | Graham Rahal | Newman/Haas Racing | 1m01.7024s |
| 15 | Dan Wheldon | Panther Racing | 1m01.6926s |
| 16 | Bertrand Baguette ® | Conquest Racing | 1m01.8072s |
| 17 | Mario Romancini ® | Conquest Racing | 1m01.9575s |
| 18 | Takuma Sato ® | KV Racing Technology | 1m01.8130s |
| 19 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 1m02.0426s |
| 20 | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1m02.0953s |
| 21 | Simona de Silvestro ® | HVM Racing | 1m02.0547s |
| 22 | Hideki Mutoh | Newman/Haas Racing | 1m02.1453s |
| 23 | Alex Lloyd ® | Dale Coyne Racing | 1m02.6142s |
| 24 | Paul Tracy | KV Racing Technology | 1m02.5387s |
| 25 | Milka Duno | Dale Coyne Racing | sin tiempo |
| 26 | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises | 1m03.0741s |
Pingback: Tweets that mention IndyCar 2010 – Toronto: Justin Wilson logra su primera pole en la IndyCar « Me pongo de pie -- Topsy.com