Sólo 2 milésimas de segundo separaron a Fernando Alonso de su primera pole position para Ferrari. Esas dos décimas que Sebastian Vettel encontró y con las que pudo conseguir su sexta posición de privilegio de la temporada, en el momento que más lo necesitaba. Así y todo, es la mejor clasificación para el español de Ferrari en lo que va del año.
El líder del campeonato, Lewis Hamilton, ganador aquí en 2008, sólo largará desde la sexta posición. La carrera, mañana a las 8 am, hora chilena.
GRILLA DE PARTIDA
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.791 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.793 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.290 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.347 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.427 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.566 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 1:15.079 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.109 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.179 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:15.339 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.026 |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.084 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.307 |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.550 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.588 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.974 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.583 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.300 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.467* |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18.592 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:18.952 |
| 22 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:19.844 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.343* |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | Sin tiempo |
* Timo Glock y Adrian Sutil fueron penalizados con 5 puestos debido cambios de caja de cambios
Pingback: Formula 1 2010, Gran Premio de Alemania en vivo. La Carrera « Me pongo de pie