El australiano nunca tuvo oposición en la clasificación y logró su sexta pole position del año y novena de Penske en la temporada. Will Power va camino a repetir su victoria del 2009. Las sorpresas de la jornada fueron el sexto lugar de Ernesto Viso, el séptimo de la novata suiza Simona de Silvestro y la posición 24 de Tony Kanaan, producto de un accidente en la primera parte de la jornada clasificatoria en el Aeropuerto de Edmonton.
GRILLA DE PARTIDA
| 1 | Will Power | Team Penske |
| 2 | Helio Castroneves | Team Penske |
| 3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing |
| 4 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing |
| 5 | Ryan Briscoe | Team Penske |
| 6 | EJ Viso | KV Racing Technology |
| 7 | Simona de Silvestro ® | HVM Racing |
| 8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport |
| 9 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing |
| 10 | Raphael Matos | de Ferran Luczo Racing |
| 11 | Hideki Mutoh | Newman/Haas Racing |
| 12 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing |
| 13 | Takuma Sato ® | KV Racing Technology |
| 14 | Mario Moraes | KV Racing Technology |
| 15 | Paul Tracy | KV Racing Technology |
| 16 | Marco Andretti | Andretti Autosport |
| 17 | Mario Romancini ® | Conquest Racing |
| 18 | Alex Lloyd ® | Dale Coyne Racing |
| 19 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team |
| 20 | Bertrand Baguette ® | Conquest Racing |
| 21 | Danica Patrick | Andretti Autosport |
| 22 | Dan Wheldon | Panther Racing |
| 23 | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises |
| 24 | Tony Kanaan | Andretti Autosport |
| 25 | Milka Duno | Dale Coyne Racing |
Pingback: Tweets that mention IndyCar 2010 – Edmonton: Will Power lo hace otra vez, Pole Position « Me pongo de pie -- Topsy.com