CAMPEONATO DE PILOTOS
| 1 | Lewis Hamilton | 157 | |
| 2 | Jenson Button | 143 | -14 |
| 3 | Mark Webber | 136 | -21 |
| 4 | Sebastian Vettel | 136 | -21 |
| 5 | Fernando Alonso | 123 | -34 |
| 6 | Nico Rosberg | 94 | -63 |
| 7 | Robert Kubica | 89 | -68 |
| 8 | Felipe Massa | 85 | -72 |
| 9 | Michael Schumacher | 38 | -119 |
| 10 | Adrian Sutil | 35 | -122 |
| 11 | Rubens Barrichello | 29 | -128 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 15 | -142 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 12 | -145 |
| 14 | Vitaly Petrov ® | 7 | -150 |
| 15 | Sebastien Buemi | 7 | -150 |
| 16 | Jaime Alguersuari | 3 | -154 |
| 17 | Nico Hülkenberg ® | 2 | -155 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| 1 | McLaren – Mercedes | 300 | |
| 2 | Red Bull – Renault | 272 | -28 |
| 3 | Ferrari | 208 | -92 |
| 4 | Mercedes GP | 132 | -168 |
| 5 | Renault | 96 | -204 |
| 6 | Force India – Mercedes | 47 | -253 |
| 7 | Williams – Cosworth | 31 | -269 |
| 8 | BMW Sauber – Ferrari | 15 | -285 |
| 9 | Toro Rosso – Ferrari | 10 | -290 |
Pingback: Formula 1 2010 – Alemania: Ferrari hace su elección y Fernando Alonso gana su segunda del año « Me pongo de pie
Pingback: Tweets that mention Formula 1 2010 – Alemania: Posiciones del campeonato « Me pongo de pie -- Topsy.com
Pingback: Formula 1 2010 – Hungría: La Previa « Me pongo de pie