<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Me pongo de pie &#187; Estudiantes de la Plata</title>
	<atom:link href="http://www.mepongodepie.com/tag/estudiantes-de-la-plata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mepongodepie.com</link>
	<description>Todas tus necesidades deportivas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Mercado de pases – Transferencias – Altas y Bajas del Clausura 2012 de Argentina</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/12/23/mercado-de-pases-%e2%80%93-transferencias-%e2%80%93-altas-y-bajas-del-clausura-2012-de-argentina-refuerzos-se-van-de-boca-juniors-estudiantes-velez-racing-san-lorenzo-independiente-rafaela-colon-newel/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/12/23/mercado-de-pases-%e2%80%93-transferencias-%e2%80%93-altas-y-bajas-del-clausura-2012-de-argentina-refuerzos-se-van-de-boca-juniors-estudiantes-velez-racing-san-lorenzo-independiente-rafaela-colon-newel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[All Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinos Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal de Sarandí]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Rafaela]]></category>
		<category><![CDATA[Banfield]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrano de Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Colón de Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Godoy Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Newells Old Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpo]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo de Almagro]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín de San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Tigre]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=86469</guid>
		<description><![CDATA[Todas las Altas y Bajas del torneo de clausura 2012 de la primera división del fútbol argentino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>All Boys</h4></p>
<ul>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Llegan</strong></span>: <strong>Martín Morel</strong> (Universitario de Perú).</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Patricio Pérez.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p>
<h4>Argentinos Jrs</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: </strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Santiago Salcedo.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Arsenal</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>:</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Mauro Óbolo.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Atl. Rafaela</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: César Carignano</strong> (U. Católica), <strong>Lucas Bovaglio</strong> (Tecos de México).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Matias Zbrum (DTU de Ecuador).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Banfield</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: Jorge Da Silva</strong> (DT).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Ricardo Lavolpe (DT), Ezequiel Carboni.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Belgrano</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>:</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Franco Vásquez (Palermo de Italia).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p>
<h4>Unión</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: </strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Nicolás Amerise (Melgar de Perú).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
</p>
<p><h4>Boca Juniors</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>:</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Leandro Gracián.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Colón</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: Leandro Gracián</strong> (Boca Juniors).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Estudiantes LP</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: </strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Godoy Cruz</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>:</strong> <strong>Nery Pumpido</strong> (DT), Marcelo Cardozo (Gimnasia LP).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Jorge Da Silva (DT), Germán Voboril.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Independiente</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>:<br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Nicolás Cabrera.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Lanús</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: </strong><strong>Gastón Díaz </strong>(Vélez).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p>
<h4>Vélez</h4>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: Federico Insúa</strong> (Bursasspor de Turquía), <strong>Mauro Óbolo</strong> (Arsenal de Sarandí).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<br />
<h4>Newells</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: Gerardo Martino</strong> (DT).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Diego Cagna (DT).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Olimpo</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: Héctor Rivoria</strong> (DT), <strong>Grenddy Perozo</strong> (Boyacá Chicó).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Oswaldo Vizcarrondo (América de México), Adrián Lucero, Arturo Aquino.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Racing</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: Alfio Basile</strong> (DT).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Diego Simeone (DT), Pablo Luguercio (Barcelona de Ecuador).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>San Lorenzo</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: Germán Voboril</strong> (Godoy Cruz), <strong>Carlos Bueno</strong> (Quéretaro de México).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Cristián Tula (Atl. Nacional de Colombia), Giancarlo Carmona (Alianza Lima de Perú).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>San Martín (SJ)</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: </strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Néstor Ayala (DTU de Ecuador), Lucas Oviedo, Gastón Aguirre, Matías Carbajal.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
<h4>Tigre</h4></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;">Llegan</span>: </strong><strong><br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">Se van</span>: </strong>Andres Rodales (Liverpool de Uruguay).<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/12/23/mercado-de-pases-%e2%80%93-transferencias-%e2%80%93-altas-y-bajas-del-clausura-2012-de-argentina-refuerzos-se-van-de-boca-juniors-estudiantes-velez-racing-san-lorenzo-independiente-rafaela-colon-newel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura 2011: Godoy Cruz 3-1 Estudiantes de La Plata</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/11/04/apertura-2011-godoy-cruz-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/11/04/apertura-2011-godoy-cruz-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Godoy Cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=82371</guid>
		<description><![CDATA[En 15 minutos, Godoy Cruz se puso 2 a 0 con goles de Rojas y Ramírez. Cooper volvió a golpear en el ST. Curbelo, en contra, puso el descuento. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script type="text/javascript" src="http://videos.video-loader.com/sp/3045531913195430601256755.js"></script></center></p>
<p>En 15 minutos, Godoy Cruz se puso 2 a 0 con goles de Rojas y Ramírez. Cooper volvió a golpear en el ST. Curbelo, en contra, puso el descuento. </p>
<p><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/11/04/apertura-2011-godoy-cruz-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.foxsportsla.com/df1/gamecast/gamecast.html?torneo=primeraa&#038;idFicha=116850" frameborder="0" scrolling="no" width="620" height="1350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/11/04/apertura-2011-godoy-cruz-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélez 1-0 Estudiantes LP: David Ramírez deja los 3 puntos en Liniers</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/10/25/apertura-2011-velez-sarsfield-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/10/25/apertura-2011-velez-sarsfield-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=81324</guid>
		<description><![CDATA[Con un gol tempranero de David Ramírez, el Fortín se impuso 1 a 0 sobre Estudiantes y se ubicó a cinco puntos de Boca, a quien debe enfrentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/10/25/apertura-2011-velez-sarsfield-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.foxsportsla.com/df1/gamecast/gamecast.html?torneo=primeraa&#038;idFicha=116838" frameborder="0" scrolling="no" width="620" height="1500"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/10/25/apertura-2011-velez-sarsfield-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura 2011: Estudiantes de La Plata 3-0 Atlético Rafaela</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/10/14/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-atletico-rafaela-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/10/14/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-atletico-rafaela-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Rafaela]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=80305</guid>
		<description><![CDATA[Con tantos de la Gata Fernández -2- y Boselli, el Pincha derrotó 3-0 a Rafaela y lo alejó de la punta. El equipo Russo jugó su mejor partido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1131669817263250";
/* 336x280, creado 22/09/11 */
google_ad_slot = "3417546099";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.
googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center><br />
<p><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/10/14/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-atletico-rafaela-en-vivo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.foxsportsla.com/df1/gamecast/GameCast_Generico.swf?canal=deportes.futbol.primeraa.ficha.116822" frameborder="0" scrolling="no" width="620" height="1250"></iframe></p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.mepongodepie.com/2011/10/14/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-atletico-rafaela-en-vivo/" num_posts="5" width="640"></fb:comments></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/10/14/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-atletico-rafaela-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura 2011: Colón 1-1 Estudiantes LP</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/10/02/apertura-2011-colon-vs-estudiantes-lp-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/10/02/apertura-2011-colon-vs-estudiantes-lp-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 04:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Briso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Colón de Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=79407</guid>
		<description><![CDATA[El Sabalero debía ganar para ser escolta de Boca, pero a duras penas pudo empatarle 1-1 a un Estudiantes que no puede salir del fondo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.foxsportsla.com/df1/primeraa/ficha_116816.html" frameborder="0" scrolling="no" width="620" height="1350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/10/02/apertura-2011-colon-vs-estudiantes-lp-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura 2011: Estudiantes de La Plata 2-3 Belgrano</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/09/23/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-belgrano-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/09/23/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-belgrano-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 22:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrano de Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=78186</guid>
		<description><![CDATA[En Quilmes y pese a la temprana expulsión de Farré, el Pirata obtuvo un heroico triunfo sobre Estudiantes. Olave le atajó un penal a la Gata Fernández.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/09/23/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-belgrano-en-vivo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.foxsportsla.com/df1/primeraa/ficha_116802.html" frameborder="0" scrolling="no" width="620" height="1500"></iframe></p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" num_posts="5" width="640"></fb:comments></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/09/23/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-belgrano-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura 2011: Boca Juniors 1-0 Estudiantes de La Plata</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/09/20/apertura-2011-boca-juniors-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/09/20/apertura-2011-boca-juniors-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=77853</guid>
		<description><![CDATA[Al vencer a Estudiantes 1-0 con gol de Clemente Rodríguez, Boca sumó su cuarta victoria seguida y amplió a cuatro puntos su ventaja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/09/20/apertura-2011-boca-juniors-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.foxsportsla.com/df1/primeraa/ficha_116794.html" frameborder="0" scrolling="no" width="620" height="1500"></iframe></p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" num_posts="5" width="640"></fb:comments></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/09/20/apertura-2011-boca-juniors-vs-estudiantes-de-la-plata-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura 2011: Estudiantes de La Plata 1-3 Tigre</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/09/09/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-tigre-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/09/09/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-tigre-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Tigre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=77074</guid>
		<description><![CDATA[El Pincha, que terminó con uno menos por expulsión de Albil, perdió 3-1 con Tigre en La Plata. Los de Russo siguen sin ganar en el Apertura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/09/09/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-tigre-en-vivo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.foxsportsla.com/df1/primeraa/ficha_116772.html" frameborder="0" scrolling="no" width="620" height="1500"></iframe></p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.mepongodepie.com/2011/09/09/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-tigre-en-vivo/" num_posts="5" width="640"></fb:comments></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/09/09/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-tigre-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura 2011: Estudiantes de La Plata 2-2 San Martín</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/08/26/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-san-martin-de-san-juan-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/08/26/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-san-martin-de-san-juan-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 21:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín de San Juan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=76321</guid>
		<description><![CDATA[Tras ponerse 2-0 antes de los 20 minutos de juego, Estudiantes empató 2-2 con San Martín de San Juan y sigue sin ganar en el torneo. Para colmo, se lo igualó un ex: Maximiliano Núñez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/26/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-san-martin-de-san-juan-en-vivo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><strong>Tras ponerse 2-0 antes de los 20 minutos de juego, Estudiantes empató 2-2 con San Martín de San Juan y sigue sin ganar en el torneo. Para colmo, se lo igualó un ex: Maximiliano Núñez.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.foxsportsla.com/df1/primeraa/ficha_116752.html" frameborder="0" scrolling="no" width="620" height="1500"></iframe></p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/26/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-san-martin-de-san-juan-en-vivo/" num_posts="5" width="640"></fb:comments></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/08/26/apertura-2011-estudiantes-de-la-plata-vs-san-martin-de-san-juan-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura 2011: Independiente 1-0 Estudiantes</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/08/19/apertura-2011-independiente-vs-estudiantes-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/08/19/apertura-2011-independiente-vs-estudiantes-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=75750</guid>
		<description><![CDATA[Con la mira puesta en la revancha ante el Inter de Porto Alegre, Mohamed puso varios suplentes ante Estudiantes. Pérez apareció para poner el choque 1 a 0. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/19/apertura-2011-independiente-vs-estudiantes-en-vivo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p> | <strong><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/06/tabla-de-posiciones-del-torneo-de-apertura-2011-de-argentina/" target="_blank">TABLA POSICIONES</a></strong></p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.foxsportsla.com/df1/primeraa/ficha_116749.html" frameborder="0" scrolling="no" width="620" height="1500"></iframe></p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/19/apertura-2011-independiente-vs-estudiantes-en-vivo/" num_posts="5" width="640"></fb:comments></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/08/19/apertura-2011-independiente-vs-estudiantes-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
