<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Me pongo de pie &#187; Everton</title>
	<atom:link href="http://www.mepongodepie.com/tag/everton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mepongodepie.com</link>
	<description>Todas tus necesidades deportivas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Manchester City pierde ante Everton y ahora comparte la punta</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/02/01/manchester-city-pierde-ante-everton-y-ahora-comparte-la-punta/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/02/01/manchester-city-pierde-ante-everton-y-ahora-comparte-la-punta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=90254</guid>
		<description><![CDATA[Gibson, ex jugador de Manchester United, marcó el único gol del triunfo de Everton ante Manchester City. Manchester City perdió ante el Everton, en un partido donde los &#8216;Ciudadanos&#8217; cayeron a pesar de haberse generado las mejores ocasiones, permitiendo que su archirival los alcance en la punta del torneo. Pero eso no fue lo único [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-90255" style="width:460px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2012/02/01/manchester-city-pierde-ante-everton-y-ahora-comparte-la-punta/gibson-ex-jugador-de-manchester-united-marco-el-unico-gol-del-triunfo-de-everton-ante-manchester-city/" rel="attachment wp-att-90255"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2012/02/Gibson-ex-jugador-de-Manchester-United-marc%C3%B3-el-%C3%BAnico-gol-del-triunfo-de-Everton-ante-Manchester-City..jpg" alt="" width="460" height="276" /></a>
	<div>Gibson, ex jugador de Manchester United, marcó el único gol del triunfo de Everton ante Manchester City.</div>
</div>
<p>Manchester City perdió ante el Everton, en un partido donde los &#8216;Ciudadanos&#8217; cayeron a pesar de haberse generado las mejores ocasiones, permitiendo que su archirival los alcance en la punta del torneo.</p>
<p>Pero eso no fue lo único que ocurrió en el estadio Goodison Park del Everton, pues un hincha invadió el terreno de juego cuando se estaba por acabar la primera parte y se esposó al arco durante cinco minutos.</p>
<p>Tras el incidente, el City se fue con todo en busca de la victoria, pero no lo consiguió, pues el Everton no desesperó, aguantó la presión hasta que se mediante un fugaz contragolpe se puso en ventaja gracias a un potente disparo del ex Manchester United, Darrón Gibson a los 60 minutos del complemento, poniéndole candado al partido.</p>
<p>Manchester City, luego de la derrota, quedó puntero con 54 pts (al igual que Manchester United). Everton se puso en la 9º posición, con 29 pts.</p>
<p><strong>OTROS RESULTADOS:</strong></p>
<p>Wigan Athletic 1 &#8211; 3 Tottenham Hotspur<br />
Wolverhampton 0 &#8211; 3 Liverpool<br />
Swansea 1 &#8211; 1 Chelsea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/02/01/manchester-city-pierde-ante-everton-y-ahora-comparte-la-punta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago Wanderers y Everton igualan en el Clásico Porteño</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/01/21/santiago-wanderers-y-everton-igualan-en-el-clasico-porteno/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/01/21/santiago-wanderers-y-everton-igualan-en-el-clasico-porteno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 01:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Wanderers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=89004</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Calandria y Juan Lorca jugaron por Wanderers, pero no pudieron marcar mayores diferencias en un duelo que terminó empatado. Everton de Viña del Mar se enfrentará a Nacional de Uruguay el próximo sábado 28 de enero en la denominada noche ‘Oro y Cielo’, pero antes de aquello tuvo un importante apretón ante Santiago Wanderers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-89005" style="width:280px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2012/01/21/santiago-wanderers-y-everton-igualan-en-el-clasico-porteno/calandrialorca/" rel="attachment wp-att-89005"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2012/01/calandrialorca.jpg" alt="" width="280" height="190" /></a>
	<div>Pablo Calandria y Juan Lorca jugaron por Wanderers, pero no pudieron marcar mayores diferencias en un duelo que terminó empatado.</div>
</div>
<p>Everton de Viña del Mar se enfrentará a Nacional de Uruguay el próximo sábado 28 de enero en la denominada noche ‘Oro y Cielo’, pero antes de aquello tuvo un importante apretón ante Santiago Wanderers en Sausalito, encuentro que terminó empatado 3-3.</p>
<p>Los goles de los locales corrieron por cuenta de Alejandro Maureira a los 23, Ángel Rojas 66,  y Franco Ragusa a los 82 minutos  para los locales, mientras que para los ‘caturros’ convirtieron  Rodrigo Toloza a los 7’, Nicolás Martínez a los 48’  y Boris Sandoval a los 71 minutos.</p>
<p>En la trastienda del lance, Arturo Salah, técnico de  Wanderers, indicó que se sentía satisfecho luego de una versión más del clásico de la Quinta Región. &#8220;Ambos equipos hicieron las cosas bien, todos se fueron contentos. El partido fue muy exigente y nos sirve mucho para el inicio del torneo. Además, nos llegaron poco y trabajamos muy bien”, sentenció.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/01/21/santiago-wanderers-y-everton-igualan-en-el-clasico-porteno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tottenham se acerca a la punta en la Premier League</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/01/12/tottenham-se-acerca-a-la-punta-en-la-premier-league/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/01/12/tottenham-se-acerca-a-la-punta-en-la-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=87906</guid>
		<description><![CDATA[Tottenham venció a Everton y quedó solo a 3 pts del liderato en la Premier League. En un partido pendiente por la primera fecha de la Premier League, Tottenham –local- derrotó por 2-0 a Everton en el estadio White Hart Lane. Con este triunfo, los &#8216;Spurs&#8217; -45 unidades- comparten la segunda posición de la tabla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-87907" style="width:308px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2012/01/12/tottenham-se-acerca-a-la-punta-en-la-premier-league/20120111_17_37_tottenhameverton_reu/" rel="attachment wp-att-87907"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2012/01/20120111_17_37_TottenhamEverton_Reu.jpg" alt="" width="308" height="260" /></a>
	<div>Tottenham venció a Everton y quedó solo a 3 pts del liderato en la Premier League.</div>
</div>
<p>En un partido pendiente por la primera fecha de la Premier League, Tottenham –local- derrotó por 2-0 a Everton en el estadio White Hart Lane. Con este triunfo, los &#8216;Spurs&#8217; -45 unidades- comparten la segunda posición de la tabla general junto a Manchester United, a la caza del Manchester City, quien está tres puntos por encima de ambos equipos.</p>
<p>El cuadro local comenzó como favorito, debido a la gran campaña que ha venido realizando en casa, ganando ocho de diez cotejos. Aaron Lennon, a los 35 minutos, abrió la senda del triunfo para los londinenses, que fueron dominadores en gran parte del juego.</p>
<p>En la segunda fracción el cuadro de Liverpool intentó reaccionar, pero los &#8216;Spurs&#8217; mantuvieron su nivel y a los 63&#8242; Assou-Ekotto puso el 2-0 para Tottenham, resultado que sería definitivo.</p>
<p>En la próxima fecha de la Premier League, Tottenham recibe la visita de Wolverhampton. De ganar quedarían como líderes del torneo inglés, a la espera de lo que haga Manchester City, que juega como visitante frente al Wigan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/01/12/tottenham-se-acerca-a-la-punta-en-la-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol Histórico de Tim Howard desde su arco</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/01/04/gol-historico-de-tim-howard-desde-su-arco/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/01/04/gol-historico-de-tim-howard-desde-su-arco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Howard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=87212</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mepongodepie.com/2012/01/04/gol-historico-de-tim-howard-desde-su-arco/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/01/04/gol-historico-de-tim-howard-desde-su-arco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everton a un paso del retorno</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/12/04/everton-a-un-paso-del-retorno/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/12/04/everton-a-un-paso-del-retorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Unión San Felipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=84831</guid>
		<description><![CDATA[En un partido disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Everton venció por 1-0 a Unión San Felipe. Everton golpeó primero y se acerca a la Primera A Era un pleito de dientes apretados, ya que se enfrentaba un cuadro con nivel suficiente para ascender y otro que debía justificar sus pergaminos ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En un partido disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Everton venció por 1-0 a Unión San Felipe.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><div class="img aligncenter size-full wp-image-84826" style="width:380px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2011/12/04/everton-a-un-paso-del-retorno-a-primera/everton-v-s-union-san-felipe/" rel="attachment wp-att-84826" target="_blank"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2011/12/1415166.jpg" alt="" width="380" height="230" /></a>
	<div>Everton golpeó primero y se acerca a la Primera A</div>
</div>
<p>Era un pleito de dientes apretados, ya que se enfrentaba un cuadro con nivel suficiente para ascender y otro que debía justificar sus pergaminos ante un rival de menor categoría. Por lo tanto, el encuentro tuvo más pierna fuerte que buen fútbol, con un ritmo lento y trabado; sin embargo, destacó el nivel de Ceratto que trató de conducir todos los ataques de Everton, aunque sin mayor éxito.</p>
<p>El cero a cero parecía cerrado; sin embargo, en el minuto 63&#8242; y tras un tiro de esquina, apareció <strong>Adrián Rojas</strong> para, tras una serie de rebotes, poner todo en orden y darle la ventaja a Everton. Unión San Felipe buscó y buscó una posible igualdad, pero las llegadas que tuvieron no contenían la claridad suficiente para inquietar a Dalsasso.</p>
<p>El partido de vuelta se jugará en el Valle del Aconcagua el próximo fin de semana, y ahí Unión San Felipe tendrá la obligación de ganar; en caso contrario, los &#8220;ruleteros&#8221; volverán a Primera A y el &#8220;Uní-Uní&#8221; consumará su descenso a la segunda categoría del fútbol nacional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Estadísticas:</strong></p>
<p><strong>Everton:</strong> Gustavo Dalsasso; Adrián Rojas, Lucas Ruzín, Marcos Velásquez, Mirko Opazo (76&#8242;, Matías Blásquez); Fernando Saavedra, Jorge Romo, Nicolás Peñailillo (61&#8242;, José Luis Silva); Maximiliano Ceratto; Marco Antonio Lazaga (89&#8242;, Raúl Gutiérrez) y Luis Alberto Perea. DT: Marco Antonio Figueroa.</p>
<p><strong>Unión San Felipe:</strong> Diego Sánchez; David Fernández, Enzo Vera, Omar Merlo, Sergio Núñez; Jimmy Quiroz (89&#8242; Isaías Peralta), Jorge Acuña, Luis Valenzuela, Kilian Virviescas; Lihué Prichoda (77&#8242;, Germán Alecha) y Ezequiel Carballo (69&#8242;, Juan Pablo Andrade). DT: Nelson Cossio.</p>
<p>Estadio: Sausalito de Viña del Mar<br />
Árbitro: Patricio Polic</p>
<p>Goles: 63&#8242;, Adrián Rojas (Everton).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/12/04/everton-a-un-paso-del-retorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League 2011: Newcastle 2-1 Everton</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/11/04/premier-league-2011-newcastle-vs-everton-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/11/04/premier-league-2011-newcastle-vs-everton-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=82423</guid>
		<description><![CDATA[Con un golazo de Ryan Taylor, el Newcastle sigue intratable en la Premier League y se mete en puestos de avanzada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script type="text/javascript" src="http://videos.video-loader.com/sp/3045531913195430601256755.js"></script></center></p>
<p><object width="650" height="360" data="http://www.cdf.cl/media_js/flvplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars"value="height=360&amp;width=650&amp;file=http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ds/e9eb7552-d329-4e44-9911-9a34def18d42.flv&amp;autostart=false&amp;&amp;logo=http://www.mepongodepie.com/asdf/paravideos.png" /><param name="src"value="http://www.cdf.cl/media_js/flvplayer.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/13/premier-league-tabla-de-posiciones-temporada-2011-2012/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><center><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmepongodepie&amp;width=292&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=false&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/11/04/premier-league-2011-newcastle-vs-everton-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everton 0-2: Los Reds se quedan con el clásico</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/09/30/premier-league-2011-everton-vs-liverpool-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/09/30/premier-league-2011-everton-vs-liverpool-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=79187</guid>
		<description><![CDATA[Con goles de Andy Carroll y Luis Suárez, la gran figura del partido, el Liverpool le arruinó la fiesta al Everton en el primer partido del sábado de la Premier League.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1131669817263250";
/* Premier League 2011 */
google_ad_slot = "4973152982";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center><br />
<object width="650" height="360" data="http://www.cdf.cl/media_js/flvplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars"value="height=360&amp;width=650&amp;file=http://v7.tinypic.com/6qvc04.flv&amp;autostart=false&amp;&amp;logo=http://www.mepongodepie.com/asdf/paravideos.png" /><param name="src"value="http://www.cdf.cl/media_js/flvplayer.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/13/premier-league-tabla-de-posiciones-temporada-2011-2012/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmepongodepie&amp;width=292&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=false&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>El Liverpool, con un gol de Andy Carroll a centro del español Jose Enrique y otro del uruguayo Luis Suárez, se impuso al Everton (2-0) en el derbi local, que consolida al conjunto de Kenny Dalglish en la parte alta de la tabla de la Liga de Inglaterra.</p>
<p>En el encuentro que abrió la séptima jornada de la Premier, disputado en el estadio de Godison Park, el Liverpool acabó por rentabilizar la superioridad numérica con la que afrontó gran parte del choque después de que Jack Rodwell, a los 22 minutos, viera la tarjeta roja por una entrada a Luis Suárez.</p>
<p>Los &#8216;diablos rojos&#8217;, con los españoles Pepe Reina y Jose Enrique en el equipo titular y Steve Gerrard, que busca su puesta a punto después de meses de baja por lesión, en el banquillo, no encontraron el camino del triunfo hasta el tramo final.</p>
<p>El gol se negaba al cuadro de Dalglish, que a cuatro minutos del descanso pudo adelantarse en el marcador con un penalti que Jak Rodwell cometió sobre Suárez dentro del área. El holandés Dirk Kuyt lanzó pero el meta estadounidense Tim Howard desvió el disparo. A continuación, un tiro de Charlie Adam dio en el larguero.</p>
<p>El equilibrio se rompió en el 72. Un centro de Jose Enrique fue rentabilizado por Andy Carroll, que remató según le llegó el balón para batir a Howard, muy acertado durante todo el choque.</p>
<p>Sin capacidad de reacción, el choque estaba en manos de los visitantes, que sentenciaron el triunfo diez minutos después, cuando el uruguayo Suárez aprovechó un error de la zaga local para hacerse con el balón y marcar el segundo.</p>
<p>Con estos tres puntos, el Liverpool se consolida en la parte alta de la tabla, quinto, a cinco del liderato que comparten el Manchester United y el Manchester City.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/09/30/premier-league-2011-everton-vs-liverpool-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man City 2-0 Everton: Los ciudadanos meten presión</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/09/23/premier-league-2011-manchester-city-vs-everton-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/09/23/premier-league-2011-manchester-city-vs-everton-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 01:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=78219</guid>
		<description><![CDATA[Una gran jugada del Kun Agüero, le permitió en el segundo tiempo a un recién ingresado Mario Balotelli, poder abrir la cuenta en un duelo en el que Everton, puso una muralla defensiva de 6 ó 7 hombres durante todo el encuentro que los Ciudadanos supieron vulnerar para seguir metiéndole presión al United.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="650" height="360" data="http://www.cdf.cl/media_js/flvplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars"value="height=360&amp;width=650&amp;file=http://v7.tinypic.com/rrkopw.flv&amp;autostart=false&amp;&amp;logo=http://www.mepongodepie.com/asdf/paravideos.png" /><param name="src"value="http://www.cdf.cl/media_js/flvplayer.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/13/premier-league-tabla-de-posiciones-temporada-2011-2012/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/09/23/premier-league-2011-manchester-city-vs-everton-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League 2011: Everton 3-1 Wigan</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/09/17/premier-league-2011-everton-vs-wigan-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/09/17/premier-league-2011-everton-vs-wigan-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan Athletic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=77497</guid>
		<description><![CDATA[El gol de Franco Di Santo en el Wigan no sirvió de nada para impedir la victoria del Everton en condición de local.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=eVenuOrjmk4l4VBh" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="640" height="390" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=eVenuOrjmk4l4VBh" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/09/17/premier-league-2011-everton-vs-wigan-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League 2011: Everton 2-2 Aston Villa</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/09/09/premier-league-2011-everton-vs-aston-villa-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/09/09/premier-league-2011-everton-vs-aston-villa-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 23:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=77131</guid>
		<description><![CDATA[Everton y los Villanos se repartieron puntos tras un entretenido 2-2 que abrió la jornada de día sábado en la Premier League.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="300" height="300"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=f9pmKgy8gyBBIebA" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="300" height="300" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=f9pmKgy8gyBBIebA" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.mepongodepie.com/2011/09/09/premier-league-2011-everton-vs-aston-villa-en-vivo/" num_posts="5" width="640"></fb:comments></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/09/09/premier-league-2011-everton-vs-aston-villa-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League 2011: Blackburn Rovers 0-1 Everton</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/08/26/premier-league-2011-blackburn-rovers-vs-everton-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/08/26/premier-league-2011-blackburn-rovers-vs-everton-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 01:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=76363</guid>
		<description><![CDATA[Arteta de pena le dio el triunfo al Everton. Blackburn, desperdició dos penales anteriormente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/9f7c038d0d70df44ae1e19ac8f04d187"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><PARAM name="flashVars" value="uid=4138119"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/9f7c038d0d70df44ae1e19ac8f04d187" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" flashVars="uid=4138119"></EMBED></OBJECT></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mepongodepie.com/2011/08/13/premier-league-tabla-de-posiciones-temporada-2011-2012/" target="_blank"><strong>| TABLA DE POSICIONES</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2011/08/26/premier-league-2011-blackburn-rovers-vs-everton-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League 2011: Everton 0-1 Queens Park Rangers</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2011/08/19/premier-league-2011-everton-vs-queens-park-rangers-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2011/08/19/premier-league-2011-everton-vs-queens-park-rangers-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 00:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Park Rangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=75792</guid>
		<description><![CDATA[El Everton no ha podido firmar una buena carta de presentación en Goodison Park después de caer de manera desastrosa ante el recién ascendido Queens Park Rangers (0-1).]]></description>
