<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Me pongo de pie &#187; Fútbol Italiano</title>
	<atom:link href="http://www.mepongodepie.com/tag/futbol-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mepongodepie.com</link>
	<description>Todas tus necesidades deportivas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>El Napoli vence al Inter sin Edu Vargas en cancha</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/01/26/el-napoli-vence-al-inter-sin-edu-vargas-en-cancha/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/01/26/el-napoli-vence-al-inter-sin-edu-vargas-en-cancha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Edinson Cavani]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=89578</guid>
		<description><![CDATA[Cavani fue la figura del Napoli al marcar los 2 goles en la victoria ante el Inter. El Napoli avanzó a semifinales de la Copa Italia, luego de vencer por 2-0 al Inter de Milán en el partido por cuartos de final del certamen del Calcio. El chileno Eduardo Vargas estuvo en la banca, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-89579" style="width:576px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2012/01/26/el-napoli-vence-al-inter-sin-edu-vargas-en-cancha/cavani-fue-la-figura-del-napoli-al-marcar-los-2-goles-en-la-victoria-ante-el-inter/" rel="attachment wp-att-89579"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2012/01/Cavani-fue-la-figura-del-Napoli-al-marcar-los-2-goles-en-la-victoria-ante-el-Inter..jpg" alt="" width="576" height="324" /></a>
	<div>Cavani fue la figura del Napoli al marcar los 2 goles en la victoria ante el Inter.</div>
</div>
<p>El Napoli avanzó a semifinales de la Copa Italia, luego de vencer por 2-0 al Inter de Milán en el partido por cuartos de final del certamen del Calcio. El chileno Eduardo Vargas estuvo en la banca, pero no ingresó en el equipo de San Paolo.</p>
<p>Los goles fueron en el segundo tiempo. Y ambos del uruguayo Edinson Cavani. El primero, de penal, llegó a los 51 minutos, lo que marcó la tendencia para el desarrollo del segundo tiempo. Y el tanto definitivo fue en los descuentos, sentenciando el 2-0 final.</p>
<p>Una sorpresa por lo que significa el Inter de Milán, pero meritorio lo del Napoli, que avanzó a la ronda de los cuatro mejores equipos del certamen italiano. Por el paso a la final enfrentará al Siena, que eliminó en cuartos al Chievo Verona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/01/26/el-napoli-vence-al-inter-sin-edu-vargas-en-cancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hernanesc clasifica a la Lazio a los cuartos de final de la Copa Italia</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/01/11/hernanesc-clasifica-a-la-lazio-a-los-cuartos-de-final-de-la-copa-italia/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/01/11/hernanesc-clasifica-a-la-lazio-a-los-cuartos-de-final-de-la-copa-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Hernanes]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=87665</guid>
		<description><![CDATA[Hernanes fue la figura de la Lazio al darle la clasificación en el minuto 91 ante el Hellas Verona. Lazio se transformó en el tercer equipo en avanzar a los cuartos de final de la Copa Italia -los otros son Juventus de Arturo Vidal y Siena-, tras vencer como local por 3-2 al Hellas Verona. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-87666" style="width:450px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2012/01/11/hernanesc-clasifica-a-la-lazio-a-los-cuartos-de-final-de-la-copa-italia/hernanes/" rel="attachment wp-att-87666"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2012/01/Hernanes.jpg" alt="" width="450" height="306" /></a>
	<div>Hernanes fue la figura de la Lazio al darle la clasificación en el minuto 91 ante el Hellas Verona.</div>
</div>
<p>Lazio se transformó en el tercer equipo en avanzar a los cuartos de final de la Copa Italia -los otros son Juventus de Arturo Vidal y Siena-, tras vencer como local por 3-2 al Hellas Verona.</p>
<p>El cuadro romano controló el juego el primer tiempo y salvo una ocasión salvada por el portero Bizarri, contó con las mejores llegadas. Sin embargo, la apertura de la cuenta llegó recién a los 44&#8242;, cuando André Dias, en plena área chica, empalmó un tiro de esquina de Hernanes desde la izquierda. Todo parecía liquidado a los 58&#8242;, cuando Tomasso Rocchi anotó el 2-0 con ayuda de un rebote en un defensa. Pero no. Hellas Verona reaccionó, el entrenador, Giovanni Vavassori, hizo entrar al delantero Emanuelle Berrettoni y al defensa Malomo D&#8217;Alessandro, hombres que alimentaron la ilusión del visitante al marcar en los 61&#8242; y 74&#8242;, respectivamente, dejando el marcador empatado a dos.</p>
<p>Cuando todo indicaba que el partido iría al alargue, el volante brasileño de la Lazio, Hernanes, marcó en los descuentos (91&#8242;) con un impecable tiro libre y le dio la clasificación a su equipo.</p>
<p>El elenco capitalino tendrá que esperar al partido que disputarán AC Milan y Novara, para conocer a su rival en la ronda de cuartos de final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/01/11/hernanesc-clasifica-a-la-lazio-a-los-cuartos-de-final-de-la-copa-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udinese golea al Cesena con presencia de Mauricio Isla</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/udinese-golea-al-cesena-con-presencia-de-mauricio-isla/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/udinese-golea-al-cesena-con-presencia-de-mauricio-isla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Isla]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=87353</guid>
		<description><![CDATA[Isla volvió a ser clave para Udinese, que se mantiene en la parte alta de la Serie A. Imparable estuvo el Udinese en la 18a fecha del Calcio, ya que logró una aplastante victoria 4-1 sobre Cesena. El encuentro tuvo a Mauricio Isla los 90 minutos en cancha y la figura fue, una vez más, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-87354" style="width:570px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/udinese-golea-al-cesena-con-presencia-de-mauricio-isla/isla/" rel="attachment wp-att-87354"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2012/01/isla.jpg" alt="" width="570" height="355" /></a>
	<div>Isla volvió a ser clave para Udinese, que se mantiene en la parte alta de la Serie A.</div>
</div>
<p>Imparable estuvo el Udinese en la 18a fecha del Calcio, ya que logró una aplastante victoria 4-1 sobre Cesena. El encuentro tuvo a Mauricio Isla los 90 minutos en cancha y la figura fue, una vez más, su eterno goleador Antonio Di Natale.</p>
<p>El primer tanto fue obra de &#8216;Toto&#8217; que con un globito venció al portero de la visita al minuto de juego. Sin embargo a los 19 minutos, Eder puso el empate a esas alturas inmerecido.</p>
<p>En el segundo tiempo los de Udine salieron con todo y consiguieron la ventaja a los 54 minutos gracias a gol de Asamoah. A los 75&#8242; Basta estiró las cifras a favor del equipo de Isla y finalmente Di Natale convirtió su doblete a los 82&#8242; para sellar la goleada.</p>
<p>Con esta victoria los de &#8216;Friuli&#8217; suman 35 minutos y quedaron como escoltas de la Juventus y del AC Milan en el Calcio Italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/udinese-golea-al-cesena-con-presencia-de-mauricio-isla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispar suerte para los chilenos en la Serie A</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/dispar-suerte-para-los-chilenos-en-la-serie-a/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/dispar-suerte-para-los-chilenos-en-la-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan.Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Carmona]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Cristóbal Jorquera]]></category>
		<category><![CDATA[David Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Seymour]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=87348</guid>
		<description><![CDATA[Carmona jugó pero no pudo evitar la caída de Atalanta ante el AC Milan. El AC Milan, que derrotó por 2-0 a Atalanta de Carlos Carmona (que fue titular y salió reemplazado a los 71 minutos) logró darle caza a la Juventus en el primer puesto de la Serie A. La figura de la jornada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-87349" style="width:375px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/dispar-suerte-para-los-chilenos-en-la-serie-a/carmona-2/" rel="attachment wp-att-87349"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2012/01/carmona.jpg" alt="" width="375" height="250" /></a>
	<div>Carmona jugó pero no pudo evitar la caída de Atalanta ante el AC Milan.</div>
</div>
<p>El AC Milan, que derrotó por 2-0 a Atalanta de Carlos Carmona (que fue titular y salió reemplazado a los 71 minutos) logró darle caza a la Juventus en el primer puesto de la Serie A. La figura de la jornada para los visitantes fue Zlatan Ibrahimovic gracias a un doblete a los 22&#8242; y 81&#8242;. El volante chileno cumplía una buena actuación, pero ya estaba amonestado y corría el peligro de ser expulsado, por lo que fue sustituido en su elenco que está 13° con 20 unidades.</p>
<p>A su vez, Felipe Seymour fue titular y jugó los 90 minutos en la visita del Genoa a Cagliari, mientras que Cristóbal Jorquera ingresó a los 35&#8242; por Kucka, manteniéndose el resto del partido en cancha. Sin embargo el aporte de los chilenos no fue suficiente en el debut de Marino en la banca y Gilardino en el ataque, perdiendo 3-0 con tantos de Larrivey (13&#8242;), Ibarbo (56&#8242;) y autogol de Granqvist (71&#8242;). Así los genoveses quedaron 12° con 21 puntos.</p>
<p>Por último. Roma de David Pizarro &#8211; sin el chileno en la convocatoria- venció de local al Chievo con dos goles de penal de Francesco Totti. Así los capitalinos avanzaron al sexto puesto con 27 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/dispar-suerte-para-los-chilenos-en-la-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus venció por la cuenta mínima al Lecce</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/juventus-vencio-por-la-cuenta-minima-al-lecce/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/juventus-vencio-por-la-cuenta-minima-al-lecce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=87341</guid>
		<description><![CDATA[Vidal volvió a ser un valor destacado en la mitad de la cancha para la Juve, que sigue puntera del Calcio. En una nueva jornada del Calcio, por la 17a fecha, la Juventus logró un trabajado triunfo ante el colista de la competencia, Lecce. Arturo Vidal fue titular en el elenco de Turín. El equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-87342" style="width:627px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/juventus-vencio-por-la-cuenta-minima-al-lecce/arturo-vidal-juventus-rf_515858/" rel="attachment wp-att-87342"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2012/01/arturo-vidal-juventus-rf_515858.jpg" alt="" width="627" height="372" /></a>
	<div>Vidal volvió a ser un valor destacado en la mitad de la cancha para la Juve, que sigue puntera del Calcio.</div>
</div>
<p>En una nueva jornada del Calcio, por la 17a fecha, la Juventus logró un trabajado triunfo ante el colista de la competencia, Lecce. Arturo Vidal fue titular en el elenco de Turín.</p>
<p>El equipo del ex Leverkusen tenía un encuentro en el papel fácil, ya que debía visitar al colista Lecce, que sólo cuenta con nueve puntos. Finalmente, el cotejo no fue tan simple y los de Turín se llevaron las tres unidades por la cuenta mínima, gracias a gol de Alessandro Matri a los 27&#8242;. Así, quedaron punteros junto a Milan con 37 unidades.</p>
<p>Vidal cumplió una buena actuación, ya casi inamovible como titular en el esquema y se las arregló para crear algunas ocasiones de gol. De todas maneras, &#8216;Celia&#8217; fue amonestado a los 53&#8242;, en una Juventus que nuevamente está en la cima del Calcio con 37 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/01/08/juventus-vencio-por-la-cuenta-minima-al-lecce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfazo de la Juventus en Arabia Saudita</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2012/01/06/triunfazo-de-la-juventus-en-arabia-saudita/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2012/01/06/triunfazo-de-la-juventus-en-arabia-saudita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpabloaravena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Hilal]]></category>
		<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=87273</guid>
		<description><![CDATA[Arturo Vidal marcó un gol y asistió otro para la victoria de la Juventus por 7-1 ante el Al-Hilal de Arabia Saudita. La Juventus de Arturo Vidal se encontraba haciendo una mini pretemporada en Dubai, Emiratos Árabes, antes de la reanudación de la Serie A este fin de semana. Y el periplo de los italianos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-87274" style="width:550px;">
	<a href="http://www.mepongodepie.com/2012/01/06/triunfazo-de-la-juventus-en-arabia-saudita/regular_20111204_634586159787784896m-jpg/" rel="attachment wp-att-87274"><img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2012/01/regular_20111204_634586159787784896m.jpg.jpg" alt="" width="550" height="513" /></a>
	<div>Arturo Vidal marcó un gol y asistió otro para la victoria de la Juventus por 7-1 ante el Al-Hilal de Arabia Saudita.</div>
</div>
<p>La Juventus de Arturo Vidal se encontraba haciendo una mini pretemporada en Dubai, Emiratos Árabes, antes de la reanudación de la Serie A este fin de semana. Y el periplo de los italianos culminó en Arabia Saudita, país en el que enfrentaron al campeón Al – Hilal derrotándolo por un expresivo 7-1.</p>
<p>El encuentro tuvo al ex Colo Colo como titular y anotando el cuarto gol de los de Turín en el minuto 44. Tanto de gran factura, ya que el volante recibió un pase fuera del área clavando la pelota en un ángulo con un sendo zapatazo. El resto de los goles corrieron por cuenta de Del Piero (14&#8242; y 22&#8242;) y Elia a los 31&#8242;. En el complemento aumentaron Chiellini, Pepe y Quagliariella a los 52&#8242;, 75&#8242; y 86&#8242; respectivamente. Mientras que el solitario gol de los dueños de casa fue de Al – Harthi en los 48 minutos.</p>
<p>Ahora, la &#8216;Juve&#8217; tiene un reto mayor, cuando en el reinicio del Calcio enfrente al Lecce en calidad de visitante el domingo 8 a las 11:00 horas chilenas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2012/01/06/triunfazo-de-la-juventus-en-arabia-saudita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A 2010. Milan 1 &#8211; Fiorentina 0</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/05/01/serie-a-2010-milan-vs-fiorentina-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/05/01/serie-a-2010-milan-vs-fiorentina-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=42906</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a un gol de penal de Ronaldinho, el Milan se asegura un lugar en la próxima Champions League]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-42953" style="width:576px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/05/ronaldinho-milan-fiorentina.jpg" alt="" width="576" height="324" />
	<div>Ronaldinho celebra su gol a la Fiorentina</div>
</div>
<p>En el estadio San Siro, Milan le ganó de local a Fiorentina por 1 a 0, gracias al gol de penal del brasilero Ronaldinho y, de esta manera, sigue tercero pero ahora con 67 unidades, mientras que los violetas se quedaron novenos junto a Parma, ambos con 46 puntos y ambos ya matemáticamente afuera de todas las competiciones europeas.</p>
<p>Los rossoneri dominaron el encuentro y merecieron ampliamente el triunfo, si bien fatigaron para anotar el gol de la victoria, que justamente llegó solamente gracias a un penal, y al mismo tiempo arriesgaron algo en defensa.</p>
<p>En efecto, luego de un inicio en el que la visita dio la impresión de poder adueñarse de la maniobra, el Diavolo levantó su posición en la cancha y, de las manos de un Ronaldinho muy inspirado y de un Huntelaar en excelente forma, empezó a crear muchas ocasiones.</p>
<p>Sin embargo, a pesar de que sobre el final de la primera etapa la visita no logró salir de su mitad de cancha por más de diez minutos, los muchachos de Leonardo no lograron transformar en gol su buen juego y sus hermosas maniobras.</p>
<p>Misma historia en el complemento, con la diferencia que el local se vio un poco más cansado y, así, Fiorentina pudo salir un poco más al ataque. El match se puso más equilibrado pero sin perder en emoción, porque se siguió viendo un gran fútbol y muchas chances para anotar.</p>
<p>Con el pasar de los minutos los dos técnicos hicieron sus movidas para intentar desequilibrar el juego, pero en realidad las cosas no cambiaron casi nada hasta el minuto 33, cuando Inzaghi (ingresado pocos minutos antes por Huntelaar) luchó un balón en el área que quedó ahí muerto entre Boriello y Kroldrup.</p>
<p>El defensor violeta, en la desesperada búsqueda de anticipar a su rival, se tiró de barrida y lo bajó al atacante, regalándole un penal: Ronaldinho, desde los once pasos, esta vez no erró y volvió al gol, su décimo tanto en la temporada, luego de más de tres meses de ayuna.</p>
<p>Con la ventaja local puesta, el enfrentamiento se abrió aún más, porque la Fiore salió con todo e intentó igualar el marcador: hizo mucho para alcanzar su intento, pero la defensa de Milan estuvo muy bien parada y no tuvo problemas en usar las maneras duras cuando el caso lo requirió, como en ocasión de las segunda amarilla de Ambrosini por una falta a Gilardino justo sobre el límite del área.</p>
<p>Así, el Diavolo disputó los últimos minutos del encuentro con hombre de menos, pero arriesgó lo mínimo indispensable y estuvo también muy cerca de anotar el 2 a 0 de contraataque. Al final nada cambió y Milan pudo asegurar con los números la conquista de un puesto en Champions para la próxima temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/05/01/serie-a-2010-milan-vs-fiorentina-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A 2010. La Roma vuelve a la punta y le pone presión al Inter.</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/05/01/serie-a-2010-parma-vs-roma-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/05/01/serie-a-2010-parma-vs-roma-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=42903</guid>
		<description><![CDATA[La Roma es puntera nuevamente, y espera un tropiezo del Inter mañana domingo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-42944" style="width:576px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/05/totti-roma-parma.jpg" alt="" width="576" height="324" />
	<div>Totti celebra en Parma</div>
</div>
<p>La Roma consiguió un valioso triunfo de visita al derrotar al Parma por 2 goles a 1, con lo que recupera provisionalmente el primer lugar de la tabla en el Calcio, a la espera de lo que haga el Inter este domingo.</p>
<p>Con goles de Totti y Taddei, los capitalinos vencieron en un estrecho partido, donde el local convirtió el descuento por medio de Lanzafame.</p>
<p>El chileno Luis Jimenéz, fue expulsado por doble amarilla al casi al final del encuentro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/05/01/serie-a-2010-parma-vs-roma-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter sigue arriba y espera la vuelta ante el Barca (3-1)</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/04/24/serie-a-2010-inter-de-milan-vs-atalanta-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/04/24/serie-a-2010-inter-de-milan-vs-atalanta-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ME PONGO DE PIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=42401</guid>
		<description><![CDATA[Inter de Milán vs Atalanta En le estadio San Siro de Milán, Inter le ganó por 3 a 1 en remontada a Atalanta, gracias a los goles de Diego Milito, McDonald Mariga y Christian Chivu, luego de que Simone Tiribocchi había puesto en ventaja a la visita. Así, Inter regresa momentáneamente a ser el líder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img aligncenter size-full wp-image-42402" style="width:576px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/04/inter-atalanta.jpg" alt="" width="576" height="324" />
	<div>Inter de Milán vs Atalanta</div>
</div>
<p>En le estadio San Siro de Milán, Inter le ganó por 3 a 1 en remontada a Atalanta, gracias a los goles de Diego Milito, McDonald Mariga y Christian Chivu, luego de que Simone Tiribocchi había puesto en ventaja a la visita.</p>
<p>Así, Inter regresa momentáneamente a ser el líder del torneo con 73 puntos, esperando el match de Roma que mañana podría rebasarlo otra vez, mientras que Atalanta se quedó parada con 34 unidades y sigue ocupando la decimoctava posición, es decir el umbral del descenso.</p>
<p>Por unos veinte minutos, los nerazzurri de Bérgamo dieron la ilusión de poder hacerles frente a los tetracampeones de Italia, pero apenas los locales aceleraron Atalanta perdió las medidas de la cancha, la concentración y acabó perdiendo justamente.</p>
<p>En efecto, la visita empezó con un buen ritmo, aprovechando bien la escasa intensidad de los nerazzurri y, gracias a un error de la defensa rival, se puso en ventaja ya al quinto minuto: Materazzi erró el offside, Tiribocchi se fue mano a mano con Julio César y definió con un derechazo inatajable.</p>
<p>El 1 a 0 le permitió a Atalanta jugar más de contra y poner mayor presión psicológica sobre sus adversarios. Sin embargo, paradójicamente fue con un contraataque que Inter encontró el empate: Córdoba anticipó sobre el límite de su área y la jugó vertical para Eto&#8217;o, quien tocó de primera para Sneijder. El holandés metió un pelotazo poco preciso, pero Bianco pifió el balón y se lo dejó servido a Milito, para que el delantero lo tocara por arriba el portero y lo mandara a guardar.</p>
<p>Con el empate, Inter aumentó un poco la velocidad de la maniobra y levantó su posición en la cancha, con Sneijder cada vez más dueño del campo. Fue el &#8220;diez&#8221;, en efecto, el que inventó la jugada del segundo, con una buena gambeta, un amague y un cuchillazo para Eto&#8217;o. Así, el africano pudo tocarla hacia el medio para la entrada de Mariga, quien conectó la pelota de rastrón y la depositó en el fondo de la red.</p>
<p>En lo que quedó de la primera etapa y al principio del complemento, Atalanta equilibró un poco la situación y, si bien Inter se defendió con mucha concentración y orden, alguna ocasión logró crearla. Sin embargo, los locales se vieron siempre dueños de la cancha, sobre todo gracias a la figura del partido, Zanetti, quien fue autor de una performance extraordinaria y los borró del campo antes a Valdés y luego a Ceravolo.</p>
<p>Con el pasar de los minutos, Inter aumentó su presión ofensiva e inevitablemente logró meter el tercero cuando, luego de algunas buenas ocasiones, Chivu cerró definitivamente el match con un zurdazo fuertísimo, que se metió a lado del poste a la derecha del portero.</p>
<p>De esta manera, otra vez más los muchachos de Mourinho lograron poner en jaque a Roma, que ya sabe que debe ganar a toda costa su partido contra Sampdoria el domingo en la noche italiana, si querrá seguir siendo el líder del campeonato.</p>
<p>Atalanta, por su parte, cometió el error de no administrar con inteligencia la ventaja inicial y, por encima, por las amonestaciones sufridas por Manfredini y Bianco, tendrá problemas en el fundamental enfrentamiento directo de la próxima semana ante Bologna, puesto que no podrá contar con ninguno de los dos centrales, quienes serán suspendidos por acumulación de amarillas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/04/24/serie-a-2010-inter-de-milan-vs-atalanta-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutu y su positivo… otra vez</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/04/21/mutu-y-su-positivo%e2%80%a6-otra-vez/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/04/21/mutu-y-su-positivo%e2%80%a6-otra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scolex</dc:creator>
