<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Me pongo de pie &#187; mundial de motocross</title>
	<atom:link href="http://www.mepongodepie.com/tag/mundial-de-motocross/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mepongodepie.com</link>
	<description>Todas tus necesidades deportivas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Mundial de Motocross 2010: Antonio Cairoli hace el doblete en Suecia</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/07/04/mundial-de-motocross-2010-antonio-cairoli-hace-el-doblete-en-suecia/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/07/04/mundial-de-motocross-2010-antonio-cairoli-hace-el-doblete-en-suecia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Cairoli]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Motocross 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 Uddevalla]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull KTM Factory Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Round 10 Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=52706</guid>
		<description><![CDATA[El piloto italiano Antonio Cairoli sigue intratable en el Mundial de Motocross. El actual campeon del mundo se adjudico sin apelación las dos carreras del día de hoy en Uddevalla, Suecia con motivo de la décima fecha del MX1 2010 y de esta forma amplio aun mas su ventaja en la clasificacion general de pilotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="img aligncenter size-large wp-image-52707" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/07/Cairoli-Mx1-2010-638x425.jpg" alt="" width="638" height="425" />
	<div>Cairoli Mx1 2010</div>
</div>El piloto italiano Antonio Cairoli sigue intratable en el Mundial de Motocross. El actual campeón del mundo se adjudico sin apelación las dos carreras del día de hoy en Uddevalla, Suecia con motivo de la décima fecha del MX1 2010 y de esta forma amplio aun mas su ventaja en la clasificacion general de pilotos.</p>
<p style="text-align: justify;">En la primera carrera el italiano de KTM aventajo por cuatro segundos al piloto belga Clement Desalle de Suzuki y por seis segundos al piloto italiano David Philippaerts de Yamaha, que completo el podio. Por su parte el piloto belga Steve Ramon y el piloto ruso Evgeny Bobryshev, llegaron a ocho y 31 segundos del líder.</p>
<p style="text-align: justify;">En la segunda carrera Cairoli sintió un poco mas de presión por parte de Desalle, pero el campeonisimo italiano igual se las arreglo para sacarle dos segundos y medio de distancia y entrar por la meta tras 39 minutos y 45 segundos de carrera. Completo el podio Steve Ramón que llego a cuatro segundos y medio de la cabeza de carrera.</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="img aligncenter size-large wp-image-52708" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/07/Max-Nagl-Mx1-2010-638x425.jpg" alt="" width="638" height="425" />
	<div>Max Nagl Mx1 2010</div>
</div><strong><span style="color: #008000;">MX1 2010, GP DE SUECIA</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Carrera 1, Clasificación</span></strong><br />
01 222 Cairoli, Antonio &#8211; ITA &#8211; KTM &#8211; 39&#8217;45.425<br />
02 _25 Desalle, Clement &#8211; BEL &#8211; Suzuki &#8211; 39&#8217;49.465<br />
03 _19 Philippaerts, David &#8211; ITA &#8211; Yamaha &#8211; 39&#8217;51.476<br />
04 _11 Ramon, Steve &#8211; BEL &#8211; Suzuki &#8211; 39&#8217;53.341<br />
05 777 Bobryshev, Evgeny &#8211; RUS &#8211; Honda &#8211; 40&#8217;15.967</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #008000;">MX1 2010, GP DE SUECIA</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Carrera 2, Clasificación</span></strong><br />
01 222 Cairoli, Antonio &#8211; ITA &#8211; KTM &#8211; 39&#8217;13.172<br />
02 _25 Desalle, Clement	 &#8211; BEL &#8211; Suzuki &#8211; 39&#8217;15.715<br />
03 _11 Ramon, Steve &#8211; BEL &#8211; Suzuki &#8211; 39&#8217;17.632<br />
04 777 Bobryshev, Evgeny &#8211; RUS &#8211; Honda &#8211; 39&#8217;25.869<br />
05 121 Boog, Xavier &#8211; FRA &#8211; Kawasaki &#8211; 39&#8217;26.761</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #008000;">MX1 2010, GP DE SUECIA</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Clasificación Campeonato</span></strong><br />
01 Cairoli, A. &#8211; ITA &#8211; 434<br />
02 Desalle, C. &#8211; BEL &#8211; 367<br />
03 Philippaerts, D. &#8211; ITA &#8211; 331<br />
04 Ramon, Steve &#8211; BEL &#8211; 315<br />
05 Nagl, M.	- ALE &#8211; 306</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Via:</strong> motocrossmx1.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/07/04/mundial-de-motocross-2010-antonio-cairoli-hace-el-doblete-en-suecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Motocross 2010: de Dycker hizo el doblete en Alemania, Cairoli sigue lider</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/06/20/mundial-de-motocross-2010-de-dycker-hizo-el-doblete-en-alemania-cairoli-sigue-lider/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/06/20/mundial-de-motocross-2010-de-dycker-hizo-el-doblete-en-alemania-cairoli-sigue-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[Ken de Dycker]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Motocross 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 Teutschenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Round 08 Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=50402</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de Yamaha, Ken de Dycker, consiguio en el dia de su cumpleaños Nº26 su primer doble triunfo del año en un GP en el Campeonato Mundial de Motocross que disputo su octava fecha de la temporada en Teutschenthal, Alemania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="img aligncenter size-large wp-image-50404" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/06/De-Dycker-638x425.jpg" alt="" width="638" height="425" />
	<div>De Dycker</div>
</div>El piloto de Yamaha, Ken de Dycker, consiguio en el dia de su cumpleaños Nº26 su primer doble triunfo del año en un GP en el Campeonato Mundial de Motocross que disputo su octava fecha de la temporada.  El piloto Belga gano las dos mangas de la categoria MX1 en Teutschenthal, Alemania.</p>
<p style="text-align: justify;">David Philippaerts (Yamaha) y Clement Desalle (Suzuki) completaron el podio de la primera manga que vio a de Dycker ganar por mas de nueve segundos a su mas cercano perseguidor. En esta manga el lider de la clasificacion, Antonio Cairoli fue sexto por detrás del local Maximilian Nagl que fue quinto.</p>
<p style="text-align: justify;">En la segunda manga Ken de Dycker supero por tan solo dos décimas de segundo al piloto italiano Antonio Cairoli y Clement Desalle completo el podio a mas de trece segundos de la punta. El piloto alemán Max Nagl solo fue séptimo en esta manga para decepción de sus fans que abarrotaron el circuito.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #008000;">MX1 2010 &#8211; ALEMANIA</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Carrera 1, Tiempos Oficiales</span></strong><br />
01.- __9 &#8211; de Dycker, Ken &#8211; Yamaha &#8211; 40&#8217;39.611<br />
02.- _19 &#8211; Philippaerts, David &#8211; Yamaha &#8211; 40&#8217;49.078<br />
03.- _25 &#8211; Desalle, Clement &#8211; Suzuki &#8211; 40&#8217;59.851<br />
04.- 121 &#8211; Boog, Xavier &#8211; Kawasaki &#8211; 41&#8217;01.723<br />
05.- __2 &#8211; Nagl, Maximilian &#8211; KTM	 &#8211; 41&#8217;03.167</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #008000;">MX1 2010 &#8211; ALEMANIA</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Carrera 2, Tiempos Oficiales</span></strong><br />
01.- __9 &#8211; de Dycker, Ken &#8211; Yamaha &#8211; 40&#8217;07.513<br />
02.- 222 &#8211; Cairoli, Antonio &#8211; KTM &#8211; 40&#8217;07.765<br />
03.- _25 &#8211; Desalle, Clement- Suzuki &#8211; 40&#8217;20.645<br />
04.- 121 &#8211; Boog, Xavier &#8211; Kawasaki &#8211; 40&#8217;35.324<br />
05.- _19 &#8211; Philippaerts, David &#8211; Yamaha &#8211; 40&#8217;41.682</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #008000;">MX1 2010 &#8211; ALEMANIA</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Clasificación del Campeonato</span></strong><br />
01.- 222 Cairoli, A. &#8211; ITA &#8211; 341 Puntos<br />
02.- _25 Desalle, C. &#8211; BEL &#8211; 276<br />
03.- _19 Philippaerts, D. &#8211; ITA &#8211; 267<br />
04.- __9 de Dycker, Ken &#8211; BEL &#8211; 251<br />
05.- __2 Nagl, M. &#8211; ALE &#8211; 248</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/06/20/mundial-de-motocross-2010-de-dycker-hizo-el-doblete-en-alemania-cairoli-sigue-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Motocross 2010: Round 08 Alemania, La Previa</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/06/15/mundial-de-motocross-2010-round-08-alemania-la-previa/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/06/15/mundial-de-motocross-2010-round-08-alemania-la-previa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Motocross 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 Teutschenthal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=49711</guid>
		<description><![CDATA[La octava fecha del Campeonato Mundial de Motocross MX1 2010 se disputara este domingo 20 de junio en Teutschenthal, Alemania. La gran novedad es que tendremos nuevamente al piloto español Jonathan Barragán en pista tras recuperarse de su lesión que lo alejo varias citas mundialistas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="img aligncenter size-large wp-image-49719" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/06/mundial-de-motocross-mx1-638x426.jpg" alt="" width="638" height="426" />
	<div>mundial-de-motocross-mx1</div>
</div>La octava fecha del Campeonato Mundial de Motocross MX1 2010 se disputara este domingo 20 de junio en Teutschenthal, Alemania. La gran novedad es que tendremos nuevamente al piloto español Jonathan Barragán en pista tras recuperarse de su lesión que lo alejo varias citas mundialistas.</p>
<p style="text-align: justify;">El actual campeón mundial y actual líder de la clasificacion, el piloto italiano Antonio Cairoli, llega a Alemania con una amplia ventaja tras su victoria en la primera carrera en Francia. Cairoli le saca 68 puntos a su su mas cercano perseguidor en la tabla general, que es el piloto belga Clement Desalle.</p>
<p style="text-align: justify;">El italiano David Philippaerts quiere seguir en la senda de la victoria tras su primera victoria de la temporada en Francia, el piloto de Yamaha se adjudico la segunda carrera en St Jean d’Angely y se encuentra tercero en la general a tan solo siete puntos del belga Desalle.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta vez el gran ausente sera el piloto local Maximilian Nagl, quien sufrió una fractura de clavicula en Francia, por lo cual se perdio las dos carreras en ST Jean d&#8217;Angely y de seguro no estara en algunas carreras mas. Esto le hara perder el cuarto puesto que ostentaba en la clasificacion general con 218 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Via:</strong> mx1.com</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Recuerda que podras ver en vivo y en directo el Mundial de Motocross por esta web</strong></p>
<p class="tv" style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mepongodepie.com/2010/04/24/mundial-de-motocross-mx1-mx2-2010-en-vivo/">MUNDIAL DE MOTOCROSS MX1 MX2 EN VIVO &#8211; ROUND 08, Alemania<br />
</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/06/15/mundial-de-motocross-2010-round-08-alemania-la-previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Motocross 2010: Cairoli y Philippaerts se reparten las victorias en Francia</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/06/06/mundial-de-motocross-2010-cairoli-y-philippaerts-se-reparten-las-victorias-en-francia/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/06/06/mundial-de-motocross-2010-cairoli-y-philippaerts-se-reparten-las-victorias-en-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Motocross 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 St Jean d'Angely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=48001</guid>
		<description><![CDATA[Cairoli, mx1 2010, septima fecha, francia El piloto italiano Antonio Cairoli (KTM) y su compatriota David Philippaerts (Yamaha), se repartieron las victorias de la septima fecha del Mundial de Motocross MX1 que se disputo en St Jean d&#8217;Angely, Francia. En la primera carrera Cairoli se impuso por mas de dos segundos de diferencia al piloto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="img aligncenter size-large wp-image-48004" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/06/Cairoli-mx1-2010-septima-fecha-francia-638x425.jpg" alt="" width="638" height="425" />
	<div>Cairoli, mx1 2010, septima fecha, francia</div>
</div>El piloto italiano Antonio Cairoli (KTM) y su compatriota David Philippaerts (Yamaha), se repartieron las victorias de la septima fecha del Mundial de Motocross MX1 que se disputo en St Jean d&#8217;Angely, Francia.</p>
<p style="text-align: justify;">En la primera carrera Cairoli se impuso por mas de dos segundos de diferencia al piloto belga Steve Ramon (Suzuki), mientras que el podio lo completo David Philippaerts. El belga Clement Desalle y el italiano Davide Guarneri cerraron las primeras posiciones.</p>
<p style="text-align: justify;">En la segunda carrera fue Philippaerts el que se llevo la victoria con tres segundos de ventaja por sobre Desalle. El lider de la general, Antonio Cairoli, fue tercero precediendo a Anthony Boissiere (TM) y Steve Ramon.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras la ausencia de Max Nagl en las dos carreras de hoy, Cairoli amplio su ventaja en la clasificacion general del campeonato, sacando 68 puntos de diferencia al belga Clement Desalle que paso a la segunda posición de la clasificacion.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;"><div class="img aligncenter size-large wp-image-48005" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/06/mx1-2010-septima-fecha-francia-638x425.jpg" alt="" width="638" height="425" />
	<div>mx1 2010, septima fecha, francia</div>
</div>MX1 2010, GP de Francia</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Carrera 1, Tiempos</span></strong><br />
01.- Cairoli, Antonio &#8211; KTM &#8211; 39&#8217;59.341<br />
02.- Ramon, Steve &#8211; Suzuki &#8211; 40&#8217;01.890<br />
03.- Philippaerts, David &#8211; Yamaha &#8211; 40&#8217;05.892<br />
04.- Desalle, Clement &#8211; Suzuki &#8211; 40&#8217;15.026<br />
05.- Guarneri, Davide &#8211; Honda &#8211; 40&#8217;52.407</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">MX1 2010, GP de Francia</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Carrera 2, Tiempos</span></strong><br />
01.- Philippaerts, David &#8211; Yamaha &#8211; 39&#8217;31.903<br />
02.- Desalle, Clement &#8211; Suzuki &#8211; 39&#8217;34.916<br />
03.- Cairoli, Antonio &#8211; KTM &#8211; 39&#8217;39.124<br />
04.- Boissiere, Anthony &#8211; TM &#8211; 39&#8217;42.990<br />
05.- Ramon, Steve &#8211; Suzuki &#8211; 39&#8217;44.947</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">MX1 2010, GP de Francia</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Clasificacion del Mundial</span></strong><br />
01.- Cairoli, A &#8211; 304<br />
02.- Desalle, C &#8211; 236<br />
03.- Philippaerts, D &#8211; 229<br />
04.- Nagl, M &#8211; 218<br />
05.- Ramon, S &#8211; 211</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/06/06/mundial-de-motocross-2010-cairoli-y-philippaerts-se-reparten-las-victorias-en-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Motocross 2010: Cairoli y Townley vencieron en Glen Helen, USA</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/05/30/mundial-de-motocross-2010-cairoli-y-townley-vencieron-en-glen-helen-usa/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/05/30/mundial-de-motocross-2010-cairoli-y-townley-vencieron-en-glen-helen-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 01:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Cairoli]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Townley]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Motocross 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 Glen Helen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=46518</guid>
		<description><![CDATA[antonio Cairoli in Glen Helen, USA El piloto italiano y actual campeón del mundo de la categoría MX1, Antonio Cairoli, y el piloto neozelandes Ben Townley. Se adjudicaron el día de hoy las dos carreras de la sexta fecha del Mundial de Motocross que se corrio en Glen Helen, USA. En la primera carrera Cairoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="img aligncenter size-large wp-image-46519" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/05/antonio-Cairoli-in-Glen-Helen-USA-638x425.jpg" alt="" width="638" height="425" />
	<div>antonio Cairoli in Glen Helen, USA</div>
</div>El piloto italiano y actual campeón del mundo de la categoría MX1, Antonio Cairoli, y el piloto neozelandes Ben Townley. Se adjudicaron el día de hoy las dos carreras de la sexta fecha del Mundial de Motocross que se corrio en Glen Helen, USA.</p>
<p style="text-align: justify;">En la primera carrera Cairoli tuvo que sudar y apretar los dientes hasta el final para derrotar al crédito local Mike Alessi, a quien superó por mas de medio segundo. Tercero y cerrando el podio fue el alemán Maximilian Nagl a mas de ocho segundos de la punta.</p>
<p style="text-align: justify;">En la segunda carrera Ben Townley que había terminado casi ultimo en la primera manga, se adjudico esta con casi ocho segundos de ventaja por sobre el piloto belga Clement Desalle. Cerro el podio con su tercera posición a mas de nueve segundos Cairoli con su KTM.</p>
<p style="text-align: justify;">La séptima fecha del Mundial de Motocross MX1 tendrá lugar en Saint Jean d’Angely en Francia el próximo fin de semana.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">MX1 2010 &#8211; GP DE USA</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Carrera 1, Tiempos</span></strong><br />
01 Cairoli, Antonio &#8211; ITA &#8211; 40&#8217;08.080<br />
02 Alessi, Mike &#8211; USA &#8211; 40&#8217;08.748<br />
03 Nagl, Maximilian &#8211; ALE &#8211; 40&#8217;16.513<br />
04 de Dycker, Ken &#8211; BEL &#8211; 40&#8217;25.527<br />
05 Desalle, Clement &#8211; BEL &#8211; 40&#8217;38.170</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">MX1 2010 &#8211; GP DE USA</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Carrera 2, Tiempos</span></strong><br />
01 Townley, Ben &#8211; NZL &#8211; 40&#8217;44.289<br />
02 Desalle, Clement &#8211; BEL &#8211; 40&#8217;52.286<br />
03 Cairoli, Antonio &#8211; ITA &#8211; 40&#8217;53.817<br />
04 Alessi, Mike &#8211; USA &#8211; 40&#8217;55.602<br />
05 Boog, Xavier &#8211; FRA &#8211; 41&#8217;09.558</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">MX1 2010<br />
</span><span style="color: #ff0000;">ClasificaciónCampeonato</span></strong><br />
01 Cairoli, A. &#8211; 259<br />
02 Nagl, M. &#8211; 218<br />
03 Desalle, C. &#8211; 196<br />
04 Philippaerts, D. &#8211; 184<br />
05 de Dycker, Ken &#8211; 174</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Via:</strong> motocrossmx1.com</p>
<p class="info" style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mepongodepie.com/2010/02/01/calendario-mundial-de-motocross-2010-mx1-mx2/">Calendario Mundial de Motocross MX1 2010</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/05/30/mundial-de-motocross-2010-cairoli-y-townley-vencieron-en-glen-helen-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Motocross 2010: Glen Helen, La Previa</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/05/27/mundial-de-motocross-2010-glen-helen-la-previa/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/05/27/mundial-de-motocross-2010-glen-helen-la-previa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 23:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Motocross 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 Glen Helen]]></category>
		<category><![CDATA[Round 06 Glen Helen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=45903</guid>
		<description><![CDATA[cairoli Tras once años de ausencia el Mundial de Motocross llega a Estados Unidos, y nada menos que al mítico circuito de Glen Helen, en el que se volvera a vivir un duelo entre los pilotos que compiten en el AMA motocross y los que lo hacen en el Mundial MX1. El piloto italiano Antonio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="img aligncenter size-large wp-image-45905" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/05/cairoli-638x425.jpg" alt="" width="638" height="425" />
	<div>cairoli</div>
</div>Tras once años de ausencia el Mundial de Motocross llega a Estados Unidos, y nada menos que al mítico circuito de Glen Helen, en el que se volvera a vivir un duelo entre los pilotos que compiten en el AMA motocross y los que lo hacen en el Mundial MX1.</p>
<p style="text-align: justify;">El piloto italiano Antonio Cairoli (KTM) tiene la gran oportunidad de demostrar que es el piloto más en forma del Mundial, así como que su 350 es capaz de derrotar a los yanquis en su casa. El italiano no estará solo con la tres y medio, Mike Alessi, segundo en la provisional de los Nationals USA, también saltará al circuito con la nueva KTM.</p>
<p style="text-align: justify;">De los del &#8221;mundial&#8221;, habrá que estar igualmente atentos al aleman Max Nagl, quien ya subió al podio en Bellpuig y que aspira a ganar con la KTM 450 oficial; y David Philippaerts, el italiano de Yamaha que fue campeón en 2008. Su compañero Ken De Dycker ya sabe lo que es correr en Estados Unidos este año, pues disputó la primera prueba del certamen americano la semana pasada.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a los pilotos de Suzuki, Clement Desalle y Steve Ramon, intentarán remontar el vuelo en Glen Helen, tras un inicio de temporada muy irregular. En lo que se refiere a los haituales del AMA motocross, aparte de Alessi, las miradas se centrarán en Ben Townley, campeón del Mundo en 2004 en MX2, así como en Sipes y Hughes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">Horarios</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Domingo, 30 de mayo</span></strong><br />
<strong>Carrera 1 &#8211; 12:10 local (15:10 Chile)<br />
Carrera 2 &#8211; 15:00 local (18:00 Chile)</strong></p>
<p class="info" style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mepongodepie.com/2010/02/01/calendario-mundial-de-motocross-2010-mx1-mx2/">Calendario Mundial de Motocross 2010 (MX1, MX2)</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Recuerda que puedes ver en vivo y en directo el Mundial de Motocross por aca:</strong></p>
<p class="tv" style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mepongodepie.com/2010/04/24/mundial-de-motocross-mx1-mx2-2010-en-vivo/">MUNDIAL DE MOTOCROSS MX1 EN VIVO &#8211; ROUND 06 &#8211; USA<br />
</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/05/27/mundial-de-motocross-2010-glen-helen-la-previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Motocross 2010: Max Nagl y Tanel Leok ganaron en Catalunya</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/05/16/mundial-de-motocross-2010-max-nagl-y-tanel-leok-ganaron-en-catalunya/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/05/16/mundial-de-motocross-2010-max-nagl-y-tanel-leok-ganaron-en-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Nagl]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Motocross 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[MX1 Bellpuig]]></category>
		<category><![CDATA[Tanel Leok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=44257</guid>
		<description><![CDATA[El piloto alemán y el piloto estonio ganaron las dos mangas del Gran Premio de Cataluña del Mundial de motocross MX1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="img aligncenter size-large wp-image-44258" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/05/Podium-Bellpuig-MX1-638x425.jpg" alt="" width="638" height="425" />
	<div>Podium Bellpuig MX1</div>
</div>El piloto alemán Maximilian Nagl (KTM) y el piloto estonio Tanel Leok (Honda) ganaron las dos mangas del Gran Premio de Catalunya del Mundial de motocross MX1, disputada en el circuito de Bellpuig. Tras estos resultados el piloto italiano Antonio Cairoli vio recortada ligeramente su ventaja al frente de la general.</p>
<p style="text-align: justify;">Maximilian Nagl se impuso en la carrera inicial con casi diez segundos de ventaja sobre el italiano David Philippaerts (Yamaha), El piloto belga Clement Desalle (Suzuki) completo el podio, mientras que Toño Cairoli se tuvo que conformar con la sexta plaza.</p>
<p style="text-align: justify;">En la segunda manga Tanel Leok logró el triunfo con apenas un segundo de diferencia respecto al francés Xavier Boog (Kawasaki) y Toño Cairoli fue tercero, con lo que vio reducida en dos puntos su ventaja en la general, en la que ahora acumula 214 puntos, por 198 de Nagl.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">MX1 2010 &#8211; ROUND 05 BELLPUIG</span><br />
<span style="color: #ff0000;">CARRERA 1, CLASIFICACIÓN</span></strong><br />
