<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Me pongo de pie &#187; NASCAR Sprint Cup 2010</title>
	<atom:link href="http://www.mepongodepie.com/tag/nascar-sprint-cup-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mepongodepie.com</link>
	<description>Todas tus necesidades deportivas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Jimmie Johnson se consagro por quinta vez Campeón en la NASCAR</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/11/21/jimmie-johnson-se-consagro-por-quinta-vez-campeon-en-la-nascar/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/11/21/jimmie-johnson-se-consagro-por-quinta-vez-campeon-en-la-nascar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 03:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Caza Copa Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Homestead]]></category>
		<category><![CDATA[JP Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Sprint Cup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=65395</guid>
		<description><![CDATA[Jimmie Johnson cada año escribe un nuevo gran capitulo en la historia de la Copa Sprint de NASCAR, y este domingo no fue la excepción ya que el piloto del Chevrolet Nº48 alcanzó su quinto campeonato consecutivo en la serie luego de finalizar en la segunda posición en las Ford 400 que se disputaron en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-65401" src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/11/Johnson-345x230.jpg" alt="" width="345" height="230" />Jimmie Johnson cada año escribe un nuevo gran capitulo en la historia de la Copa Sprint de NASCAR, y este domingo no fue la excepción ya que el piloto del Chevrolet Nº48 alcanzó su quinto campeonato consecutivo en la serie luego de finalizar en la segunda posición en las Ford 400 que se disputaron en el Homestead-Miami Speedway.</p>
<p style="text-align: justify;">La victoria y posterior visita a Victory Lane fue para el coche Nº 99 de Carl Edwards, quien de esta manera repitió el triunfo logrado la semana pasada en Phoenix, cuando puso fin a una sequía de 70 carreras sin llegar al Círculo de la victoria.</p>
<p style="text-align: justify;">El piloto del Toyota Nº11, Denny Hamlin, que había llegado a Miami como líder en la tabla de posiciones con 15 puntos de ventaja sobre Johnson, no tuvo una buena clasificación el viernes y largó desde la posicion 37º, y todo se le hizo cuesta arriba al verse involucrado en un incidente en la primera parte de la competencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Un contacto con Greg Biffle al inicio de la carrera hizo girar el auto de Hamlin y resulto dañado en la parte frontal. Si bien Hamlin siguió en carrera y dio batalla hasta el final, cruzo la linea de meta en la posicion Nº14, por lo cual no le alcanzó para evitar que Johnson se consagrara por quinta vez como campeón de la Copa Sprint.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro que habia llegado con posibilidades a Miami era Kevin Harvick, pero cruzo la meta  en la tercera posición, por detras de Johnson y por delante de Aric Almirola y A.J. Allmendinger, que completaron los cinco primeros.</p>
<p style="text-align: justify;">El ganador de la pole, Kasey Kahne, terminó sexto, seguido por Ryan Newman, Tony Stewart, Matt Kenseth y Greg Biffle, quien completó los diez de adelante en el clasificador. Para variar el colombiano Juan Pablo Montoya tuvo un inciente y finalizo 35.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/11/21/jimmie-johnson-se-consagro-por-quinta-vez-campeon-en-la-nascar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASCAR Sprint Cup 2010: Bowyer ganó en Talladega, gracias a Montoya que termino tercero</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/10/31/nascar-sprint-cup-2010-boyer-gano-en-talladega-gracias-a-montoya-que-termino-tercero/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/10/31/nascar-sprint-cup-2010-boyer-gano-en-talladega-gracias-a-montoya-que-termino-tercero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 02:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[AJ Allmendinger]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Labonte]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Keselowski]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Vickers]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Mears]]></category>
		<category><![CDATA[Chase]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Bowyer]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Earnhardt Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Blaney]]></category>
		<category><![CDATA[David Gilliland]]></category>
		<category><![CDATA[David Ragan]]></category>
		<category><![CDATA[David Reutimann]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Hamlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Earnhardt Ganassi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Sadler]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Front Row Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Furniture Row Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Germain Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Biffle]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrick Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie McMurray]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Burton]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[JJ Yeley]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Gibbs Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Nemechek]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Logano]]></category>
		<category><![CDATA[John Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Sauter]]></category>
		<category><![CDATA[JTG-Daugherty Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Kasey Kahne]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Conway]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Harvick]]></category>
		<category><![CDATA[Keyed-Up Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Ambrose]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Truex Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kenseth]]></category>
		<category><![CDATA[Max Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Michael McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Waltrip Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Bliss]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Sprint Cup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[NEMCO Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Menard]]></category>
		<category><![CDATA[Penske Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Prism Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Regan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Childress Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Petty Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Roush Fenway Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Newman]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Hornish Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Riggs]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Stewart-Haas Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega Superspeedway]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Baldwin Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Kvapil]]></category>
		<category><![CDATA[TRG Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Wood Brothers Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=63705</guid>
		<description><![CDATA[El piloto colombiano Juan Pablo Montoya (Chevrolet Nº42) finalizó en el tercer lugar la carrera numero 33 de la Copa Sprint de la Nascar en Talladega donde fue protagonista, al largar desde la pole y liderar durante 17 giros la competencia. Montoya fue el responsable del triunfo de Clint Bowyer en un cierre da competencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-63706" src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/10/boyer.jpg" alt="" width="580" height="291" />El piloto colombiano Juan Pablo Montoya (Chevrolet Nº42) finalizó en el tercer lugar la carrera numero 33 de la Copa Sprint de la Nascar en Talladega donde fue protagonista, al largar desde la pole y liderar durante 17 giros la competencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Montoya fue el responsable del triunfo de Clint Bowyer en un cierre da competencia en photofinish que obligó a la espera de algunos minutos para conocer el nombre del ganador. Kevin Harvick finalizó segundo en el resultado extraoficial y aseguró el 1-2 para su equipo Richard Childress.</p>
<p style="text-align: justify;">El bogotano, quien iba hacia la meta empujando a Bowyer cuando apareció la última bandera amarilla neutralizando la carrera por un accidente de A.j Allmendinger dijo: &#8220;creo que pudimos haber ganado&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte Bowyer, que ganó por primera vez en una pista donde se usan restrictores y alcanzó su segundo triunfo en el chase celebró y agradeció a Montoya: &#8220;Fue un día increíble. Quiero agradecer a la sociedad Earnhardt-Childress y a Juan Pablo que terminó ermpujándome. Sin su ayuda no lo habría podido hacer&#8221;, sostuvo el norteamericano.</p>
<p style="text-align: justify;">Con los resultados de hoy, el campeonato se ha cerrado entre el líder Jimmie Johnson y quienes le siguen, Denny Hamlin y Harvick, a los cuales aventaja por sólo 14 y 38 puntos, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">La próxima válida, la antepenúltima de la temporada, se cumplirá en Texas el 7 de noviembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/10/31/nascar-sprint-cup-2010-boyer-gano-en-talladega-gracias-a-montoya-que-termino-tercero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASCAR Sprint Cup 2010: Jimmie Johnson ganó en Dover, Montoya llego decimoquinto</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/09/26/nascar-sprint-cup-2010-jimmie-johnson-gano-en-dover-montoya-llego-decimoquinto/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/09/26/nascar-sprint-cup-2010-jimmie-johnson-gano-en-dover-montoya-llego-decimoquinto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 00:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[AAA 400]]></category>
		<category><![CDATA[AJ Allmendinger]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Labonte]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Keselowski]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Vickers]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Mears]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Bowyer]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Earnhardt Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Blaney]]></category>
		<category><![CDATA[David Gilliland]]></category>
		<category><![CDATA[David Ragan]]></category>
		<category><![CDATA[David Reutimann]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Hamlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Dover International Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Earnhardt Ganassi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Sadler]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Front Row Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Furniture Row Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Germain Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Biffle]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrick Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie McMurray]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Burton]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[JJ Yeley]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Gibbs Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Nemechek]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Logano]]></category>
		<category><![CDATA[John Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Sauter]]></category>
		<category><![CDATA[JTG-Daugherty Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Kasey Kahne]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Conway]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Harvick]]></category>
		<category><![CDATA[Keyed-Up Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Ambrose]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Truex Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kenseth]]></category>
		<category><![CDATA[Max Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Michael McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Waltrip Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Bliss]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Sprint Cup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[NEMCO Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Menard]]></category>
		<category><![CDATA[Penske Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Prism Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Regan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Childress Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Petty Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Roush Fenway Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Newman]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Hornish Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Riggs]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Stewart-Haas Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Baldwin Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Kvapil]]></category>
		<category><![CDATA[TRG Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Wood Brothers Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=61590</guid>
		<description><![CDATA[Jimmie Johnson en Dover El actual campeón de la Copa Sprint de NASCAR, Jimmie Johnson, dejo atrás el mal resultado en Loudon para resurgir en la carrera por el titulo al ganar este domingo en el Dover International Speedway las AAA 400, segunda carrera de la recta final del campeonato. El hombre del Chevrolet Nº48 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><div class="img alignleft size-full wp-image-61591" style="width:316px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/09/Jimmie-Johnson-en-Dover.jpg" alt="" width="316" height="210" />
	<div>Jimmie Johnson en Dover</div>
</div>El actual campeón de la Copa Sprint de NASCAR, Jimmie Johnson, dejo atrás el mal resultado en Loudon para resurgir en la carrera por el titulo al ganar este domingo en el Dover International Speedway las AAA 400, segunda carrera de la recta final del campeonato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">El hombre del Chevrolet Nº48 ganó la pole, lideró la mayor cantidad de vueltas (191) y marcó la máxima cantidad de puntos (195) avanzando cuatro lugares hasta el segundo puesto en las posiciones de la Copa, a 35 puntos del líder, Denny Hamlin, quien fue noveno.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">&#8220;Nos quitamos un gran peso de encima al venir aquí y ganar, recuperándonos de la semana pasada&#8221;, dijo Johnson, quien logró su sexta victoria de la temporada, la sexta en Dover y la tercera en las cuatro últimas visitas a la Milla Monstruo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Johnson recuperó el liderazgo de manos de Carl Edwards en la vuelta 366 de las 400 previstas, cuando Edwards paró en boxes con su Ford Nº99 durante una serie de detenciones bajo bandera verde. Johnson se alejó de Burton en las últimas 35 vueltas de carrera.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Joey Logano, el único piloto que no forma parte de la Caza en los seis primeros clasificados, finalizó tercero. Kurt Busch fue cuarto, seguido de Edwards y Kyle Busch, quien sigue tercero en el campeonato, a 45 puntos de Hamlin.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La ventaja de 35 puntos de Hamlin es la más grande luego de dos carreras en la Caza, pero ningún piloto que haya liderado en las posiciones luego de las dos primeras carreras ha ganado luego el título.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #008000;">Segunda Fecha &#8211; Dover</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Posiciones Finales</span></strong><br />
01 48 Jimmie Johnson &#8211; Chevrolet &#8211; Lowe&#8217;s / Kobalt Tools<br />
02 31 Jeff Burton &#8211; Chevrolet &#8211; Caterpillar<br />
03 20 Joey Logano &#8211; Toyota &#8211; The Home Depot<br />
04 _2 Kurt Busch &#8211; Dodge &#8211; Miller Lite<br />
05 99 Carl Edwards &#8211; Ford &#8211; Aflac<br />
06 18 Kyle Busch &#8211; Toyota &#8211; Interstate Batteries<br />
07 98 Paul Menard &#8211; Ford &#8211; Sylvania / Menards<br />
08 39 Ryan Newman &#8211; Chevrolet &#8211; Haas Automation<br />
09 11 Denny Hamlin &#8211; Toyota &#8211; FedEx Express<br />
10 43 A.J. Allmendinger &#8211; Ford &#8211; Insignia HDTV / Best Buy</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #008000;">Copa Sprint de NASCAR</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Posiciones Campeonato</span></strong><br />
01 Denny Hamlin &#8211; 5230<br />
02 Kevin Harvick &#8211; 5185<br />
03 Kyle Busch &#8211; 5168<br />
04 Jeff Gordon &#8211; 5155<br />
05 Kurt Busch &#8211; 5144<br />
06 Jimmie Johnson &#8211; 5138<br />
07 Carl Edwards &#8211; 5135<br />
08 Greg Biffle &#8211; 5122<br />
09 Jeff Burton &#8211; 5118<br />
10 Tony Stewart &#8211; 5106<br />
11 Matt Kenseth &#8211; 5094<br />
12 Clint Bowyer &#8211; 5045</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/09/26/nascar-sprint-cup-2010-jimmie-johnson-gano-en-dover-montoya-llego-decimoquinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASCAR Sprint Cup 2010: Dover, En Vivo</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/09/24/nascar-sprint-cup-2010-dover-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/09/24/nascar-sprint-cup-2010-dover-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 00:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[AAA 400]]></category>
		<category><![CDATA[AJ Allmendinger]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Labonte]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Keselowski]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Vickers]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Mears]]></category>
		<category><![CDATA[Caza Copa Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Caza por la Copa]]></category>
		<category><![CDATA[Chase]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Bowyer]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Earnhardt Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Blaney]]></category>
		<category><![CDATA[David Gilliland]]></category>
		<category><![CDATA[David Ragan]]></category>
		<category><![CDATA[David Reutimann]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Hamlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Dover International Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Earnhardt Ganassi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Sadler]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Front Row Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Furniture Row Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Germain Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Biffle]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrick Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie McMurray]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Burton]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[JJ Yeley]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Gibbs Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Nemechek]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Logano]]></category>
		<category><![CDATA[John Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Sauter]]></category>
		<category><![CDATA[JTG-Daugherty Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Kasey Kahne]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Conway]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Harvick]]></category>
		<category><![CDATA[Keyed-Up Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Ambrose]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Truex Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kenseth]]></category>
		<category><![CDATA[Max Papis]]></category>
		<category><![CDATA[Michael McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Waltrip Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Bliss]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Sprint Cup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[NEMCO Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Menard]]></category>
		<category><![CDATA[Penske Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Prism Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Regan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Childress Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Petty Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Roush Fenway Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Newman]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Hornish Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Riggs]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Stewart-Haas Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Baldwin Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Kvapil]]></category>
		<category><![CDATA[TRG Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Wood Brothers Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mepongodepie.com/?p=60992</guid>
		<description><![CDATA[Logo AAA 400 Este domingo se correrán en el Dover international Speedway las AAA 400, que es la segunda carrera por la caza de la copa sprint y que viene con sorpresas grandes ya que Clint Boyer, el piloto ganador de la primera prueba en Loudon la semana pasada, fue penalizado con 150 puntos al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><div class="img alignleft size-full wp-image-60996" style="width:270px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/09/AAA-400.jpg" alt="" width="270" height="235" />
	<div>Logo AAA 400</div>
</div>Este domingo se correrán en el Dover international Speedway las AAA 400, que es la segunda carrera por la caza de la copa sprint y que viene con sorpresas grandes ya que Clint Boyer, el piloto ganador de la primera prueba en Loudon la semana pasada, fue penalizado con 150 puntos al no haber pasado la inspección post carrera.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">En un primer momento, el coche pasó los controles de los comisarios, pero NASCAR se llevó el coche a Charlotte a su centro de investigación y desarrollo, para una inspección más detallada, llegando a la conclusión de que la parte trasera del Chevrolet número 33 fue manipulada.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Bowyer mantiene su victoria en Loudon, pero vuelve a ser décimo segundo, a 185 puntos del líder Denny Hamlin (Toyota Nº11). Ademas la penalización de Bowyer coloca a su compañero de equipo, Kevin Harvick, en segunda posición, seguido por Kyle Busch y Jeff  Gordon.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Con todo esto a Dover llega Jimmie Johnson como gran favorito, ya que mientras escribíamos estas lineas se adjudico la pole. El piloto del Chevrolet Nº48 marco su mejor vuelta en a 155,736 mph, demorandose 23.116 segundos en dar su mejor vuelta al ovalo. Jimmie gano las dos carreras del 2009 aqui y ya se viste como el mas serio candidato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">A.J. Allmendinger  saldra segundo, mientras que Mark Martin, compañero de equipo de Johnson en el Hendrick Motorsports, largará desde la ubicación 42, ya que fue desplazado de la tercera posicion al comprobarse que la presión de gas del amortiguador trasero de su Chevrolet Nº5 estaba muy alta en la verificación técnica post clasificación.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Debido a esto, Martin Truex Jr. (Toyota Nº56) largará tercero, seguido por el líder del campeonato Denny Hamlin y por nuestro credito sudamericano Juan Pablo Montoya (Chevrolet Nº42) que saldra desde la quinta colocacion. Recuerden este domingo la carrera sera a las 13.00PM hora del este.<div class="img aligncenter size-large wp-image-60997" style="width:638px;">
	<img src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/09/Dover-International-Speedway-638x372.jpg" alt="" width="638" height="372" />
	<div>Dover International Speedway</div>
</div></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a onclick="MyWindow=window.open('http://www.mepongodepie.com/2010/09/26/nascar-sprint-cup-2010-jimmie-johnson-gano-en-dover-montoya-llego-decimoquinto/','MyWindow1','toolbar=no,location=no,directories=no,             status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=1024,height=768,left=50,top=50');       return false;" href="post.php?action=edit&amp;post=28785#"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-48756" src="http://www.mepongodepie.com/wp-content/uploads/2010/06/mundial2010tv.jpg" alt="" width="48" height="48" />PARA MIRAR LA CARRERA PINCHA AQUÍ #1</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mepongodepie.com/2010/09/24/nascar-sprint-cup-2010-dover-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASCAR Sprint Cup 2010: Clint Boyer gana la primera del Chase en Loudon</title>
		<link>http://www.mepongodepie.com/2010/09/19/nascar-sprint-cup-2010-clint-boyer-gana-la-primera-del-chase-en-loudon/</link>
		<comments>http://www.mepongodepie.com/2010/09/19/nascar-sprint-cup-2010-clint-boyer-gana-la-primera-del-chase-en-loudon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 02:45:21 +0000</pubDate>
